2024 SEG |
合格大学・進学大学一覧(高3多読受講生217名+昨年度以前多読受講生報告者) 合格体験記はこちら
大学 | 学部名 | 現役生 | 既卒生 | 合計 | 進学数 |
東京大 | 理科1類 | 11 | 1 | 12 | 12 |
理科2類 | 5 | 1 | 6 | 6 | |
文科1類 | 4 | 4 | 4 | ||
文科2類 | 4 | 4 | 4 | ||
文科3類 | 5 | 5 | 5 | ||
合計 | 29 | 2 | 31 | 31 | |
東京工業大 | 合計 | 5 | 5 | 5 | |
京大 | 理 | 3 | 3 | 3 | |
農 | 2 | 2 | 2 | ||
教育 | 1 | 1 | 1 | ||
合計 | 6 | 6 | 6 | ||
医科歯科大 | 医 | 2 | 2 | 2 | |
一橋大 | 法 | 2 | 2 | 2 | |
経済 | 2 | 2 | 2 | ||
商 | 1 | 1 | 1 | ||
社会 | 1 | 1 | 1 | ||
合計 | 6 | 6 | 6 | ||
千葉大 | 薬 | 1 | 1 | 1 | |
理 | 1 | 1 | 1 | ||
横国大 | 理工 | 2 | 2 | 1 | |
経営 | 1 | 1 | |||
北大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
理 | 1 | 1 | 1 | ||
総合理系 | 3 | 3 | 3 | ||
弘前大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
東北大 | 医 | 2 | 1 | 3 | 3 |
工 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
経済 | 1 | 1 | 1 | ||
筑波大 | 理工 | 1 | 1 | 1 | |
総合学域 | 1 | 1 | 1 | ||
群馬大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
埼玉大 | 教育 | 1 | 1 | 1 | |
東京外語大 | 国際社会 | 3 | 3 | 3 | |
学芸大 | 教育 | 1 | 1 | 1 | |
農工大 | 工 | 2 | 2 | 2 | |
電気通信大 | 情報理工 | 2 | 2 | 1 | |
金沢大 | 医薬保険 | 2 | 2 | 2 | |
信州大 | 医 | 3 | 3 | 1 | |
鹿児島大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
琉球大 | 理 | 1 | 1 | 1 | |
防衛医科大学 | 医 | 4 | 4 | 1 | |
福島県立医大 | 医 | 1 | 1 | ||
東京都立大 | 合計 | 3 | 3 | 2 | |
慶應義塾大 | 医 | 5 | 5 | 2 | |
薬 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
理工 | 19 | 2 | 21 | 6 | |
文 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
法 | 13 | 2 | 15 | 8 | |
経済 | 13 | 1 | 14 | 3 | |
商 | 8 | 2 | 10 | 2 | |
総合政策 | 1 | 1 | 1 | ||
環境情報 | 4 | 4 | 3 | ||
看護医療 | 1 | 1 | 1 | ||
合計 | 71 | 10 | 81 | 29 | |
早稲田大 | 基幹・先進・創造理工 | 35 | 4 | 39 | 15 |
文 | 4 | 4 | 2 | ||
法 | 13 | 13 | 3 | ||
政経 | 12 | 4 | 16 | 5 | |
商 | 6 | 6 | 2 | ||
社会 | 7 | 1 | 8 | ||
文構 | 7 | 7 | 1 | ||
教育 | 7 | 1 | 8 | 2 | |
人間科学 | 3 | 1 | 4 | ||
スポーツ科学 | 1 | 1 | 1 | ||
国教 | 4 | 4 | 1 | ||
合計 | 99 | 11 | 110 | 32 | |
理科大 | 合計 | 57 | 5 | 62 | 11 |
慈恵会医大 | 医 | 6 | 6 | 2 | |
順天堂大 | 医 | 9 | 9 | 4 | |
上智大 | 理工 | 9 | 2 | 11 | 1 |
文 | 5 | 5 | |||
外国語 | 5 | 5 | |||
法 | 6 | 1 | 7 | ||
経済 | 5 | 5 | 1 | ||
人間科学 | 3 | 3 | 1 | ||
グローバル | 2 | 2 | |||
合計 | 35 | 3 | 38 | 3 | |
ICU | 教養 | 4 | 4 | ||
中央大 | 合計 | 14 | 1 | 15 | 2 |
明治大 | 合計 | 36 | 3 | 39 | 2 |
日本医科大 | 医 | 13 | 1 | 14 | 3 |
昭和大 | 医 | 5 | 1 | 6 | 2 |
東京医大 | 医 | 4 | 1 | 5 | 2 |
東邦大 | 医 | 3 | 1 | 4 | |
北里大 | 医 | 3 | 3 | ||
薬 | 2 | 2 | 1 | ||
理 | 1 | 1 | |||
獣医 | 1 | 1 | 1 | ||
日大 | 合計 | 2 | 1 | 3 | |
立教大 | 合計 | 19 | 2 | 21 | 2 |
青山学院大 | 合計 | 15 | 15 | 5 | |
学習院大 | 合計 | 4 | 4 | 1 | |
法政大 | 合計 | 3 | 3 | ||
國學院大 | 合計 | 1 | 1 | ||
専修大 | 合計 | 2 | 2 | ||
東海大 | 医 | 2 | 1 | 3 | 2 |
東洋大 | 文 | 1 | 1 | ||
武蔵大 | 文 | 4 | 4 | ||
明治学院大 | 社会 | 1 | 1 | ||
成蹊大 | 法 | 1 | 1 | ||
帝京大 | 医 | 2 | 1 | 3 | 1 |
薬 | 1 | 1 | 1 | ||
近畿大 | 医 | 2 | 2 | 1 | |
関西学院大 | 合計 | 1 | 1 | ||
工学院大 | 合計 | 2 | 2 | ||
芝浦工大 | 合計 | 6 | 6 | ||
東京都市大 | 合計 | 1 | 1 | ||
東京工芸大 | 合計 | 1 | 1 | ||
昭和女子大 | 合計 | 1 | 1 | 1 | |
東京女子大 | 合計 | 2 | 2 | ||
日本女子大 | 合計 | 1 | 1 | ||
津田塾大 | 合計 | 2 | 2 | ||
立命館アジア太平洋大 | 合計 | 1 | 1 | ||
武蔵野大 | 薬 | 1 | 1 | ||
帝京平成大 | 薬 | 1 | 1 | ||
京都産業大 | 理 | 1 | 1 | ||
自治医大 | 医 | 1 | 1 | ||
埼玉医大 | 医 | 1 | 1 | 2 | 2 |
女子医大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
杏林大 | 医 | 3 | 3 | 1 | |
聖マリアンナ医科大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
城西大 | 薬 | 1 | 1 | ||
東京薬科大 | 薬 | 1 | 1 | ||
星薬科大 | 薬 | 1 | 1 | ||
明治薬科大 | 薬 | 1 | 1 | ||
国際医療福祉大 | 医 | 8 | 8 | ||
聖路加国際大 | 看護 | 1 | 1 | ||
テンプル大 | 合計 | 1 | 1 | ||
政治大 | 合計 | 1 | 1 | ||
台湾大 | 合計 | 1 | 1 | 1 | |
ラドガーズ大 | 合計 | 1 | 1 | ||
ミシガン州立大 | 合計 | 1 | 1 | ||
デニソン大 | 合計 | 1 | 1 | 1 | |
センターカレッジ大 | 合計 | 1 | 1 | ||
ウースター大 | 合計 | 1 | 1 | ||
大学 | 学部 | 現役生 | 既卒生 | 合計 | 進学数 |
2009〜2024 高3多読クラス累計進学実績 (通常授業受講生のみ。講習生は含みません)(2024/6/27現在)
大学 | 学部 | 2009〜 2024 累計進学先 |
2009 卒業生 進学先 |
2010 卒業生 進学先 |
2011 卒業生 進学先 |
2012 卒業生 進学先 |
2013 卒業生 進学先 |
2014 卒業生 進学先 |
2015 卒業生 進学先 |
2016 卒業生 進学先 |
2017 卒業生 進学先 |
2018 卒業生 進学先 |
2019 卒業生 進学先 |
2020 卒業生 進学先 |
2021 卒業生 進学先 |
2022 卒業生 進学先 |
2023 卒業生 進学先 |
2024 卒業生 進学先 |
多読クラス卒業生総数 | 1893 | 18 | 9 | 15 | 65 | 57 | 93 | 117 | 199 | 138 | 160 | 150 | 164 | 143 | 161 | 187 | 217 | |
東京大 | 理1〜3、文1〜3、教養、工、農、医 | 302 | 5 | 1 | 2 | 11 | 11 | 17 | 15 | 32 | 24 | 27 | 28 | 18 | 19 | 28 | 33 | 31 |
東京工業大 | 1,2,3,4,5,6,7,理学・情報理工・生命理工・工学・ 物質理工・環境社会理工 |
66 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 9 | 5 | ||
京都大 | 医・理・総合人間・工・法・文・教育・農・経済 | 52 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 5 | 2 | 4 | 6 | |||
東京医科歯科大 | 医・歯 | 19 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||
北海道大 | 総合教育・獣医・医・工・理・農・法・総合理系 | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||
東北大 | 医・理・工・経済・文 | 34 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
弘前大 | 医 | 1 | 1 | |||||||||||||||
一橋大 | 法・商・経済・社会 | 53 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||
千葉大 | 医・工・法政経・薬・理・教育・園芸・文 | 22 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
横国大 | 理工・教育・経済・都市科学 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
筑波大 | 医・情報・生命環境・理工・人間・人文文化・総合 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||
群馬大 | 医 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
大阪大学 | 医・基礎工学・理・外国語 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
東京芸術大 | 美術・音楽 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
東京外語大 | 外・国際社会 | 22 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||
電気通信大 | 電気通信学部・情報理工 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
新潟大 | 医・農 | 7 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
海洋大 | 海洋生命科学・海洋資源環境・海洋工 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
防衛医大 | 医 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
お茶の水女子大 | 理・生活科学・文教 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
学芸大 | 教育 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
農工大 | 工・農 | 22 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
北海道教育大 | 教育 | 1 | 1 | |||||||||||||||
秋田大 | 医 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
宇都宮大 | 農 | 1 | 1 | |||||||||||||||
名古屋大 | 医・理・工・情報・経済 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
神戸大 | 理・国際人間科学・法 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
岡山大 | 医・農 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
広島大 | 教育・総合科学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
愛媛大 | 医 | 1 | 1 | |||||||||||||||
徳島大 | 医 | 1 | 1 | |||||||||||||||
鹿児島大 | 医 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
九州大 | 経済・工 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
国際教養大 | 国際教養 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
埼玉大 | 理・経済・工・教育 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
三重大 | 生物資源 | 1 | 1 | |||||||||||||||
宮崎大 | 医 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
防衛大 | 理工 | 1 | 1 | |||||||||||||||
琉球大学 | 医 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
富山大 | 医 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
山梨大 | 医・生命環境 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
長岡技術科学大 | 工 | 1 | 1 | |||||||||||||||
金沢大 | 医薬保険 | 2 | 2 | |||||||||||||||
信州大 | 医・繊維・工 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
鳥取大 | 医 | 1 | 1 | |||||||||||||||
長崎大 | 医 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
東京都立大 | システムデザイン・ 都市環境学・教養・法 |
12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
横市大 | 医 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
名工大 | 工 | 1 | 1 | |||||||||||||||
浜松医科大 | 医 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
福島県立医 | 医 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
和歌山県立医科大 | 医 | 1 | 1 | |||||||||||||||
山口県立大 | 看護栄養 | 1 | 1 | |||||||||||||||
イエール大 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
ノックス大 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
セゲド大 | プレメディカルスクール | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
センメルワイス大 | プレメディカルスクール | 1 | 1 | |||||||||||||||
クイーンズランド工科大 | クリエイティブインダストリー | 1 | 1 | |||||||||||||||
オーストラリア 国立大学 |
商 | 1 | 1 | |||||||||||||||
キングス・カレッジ・ロンドン大 | 合計 | 1 | 1 | |||||||||||||||
グリネル大 | 合計 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
ハンガリー国立大 | 医 | 1 | 1 | |||||||||||||||
エジンバラ大 | 合計 | 1 | 1 | |||||||||||||||
デプレツェン大 | 医 | 1 | 1 | |||||||||||||||
ルーヴェン・カトリック大 | 経営 | 1 | 1 | |||||||||||||||
慶應大 | 医・理工・法・経済・商・ 文・総合・環境・看護・薬 |
258 |
1 |
1 | 4 | 9 | 10 | 19 | 22 | 20 | 18 | 25 | 17 | 23 | 27 | 14 | 19 | 29 |
早稲田大 | 理工・商・法・政経・文・文構・教育・
国教・人間・ スポーツ科学・社会 |
243 | 1 | 3 | 7 | 17 | 12 | 23 | 22 | 13 | 9 | 18 | 26 | 27 | 33 | 32 | ||
東京理科大 | 薬・理・理工・工・経営・ 基礎工・先進工 |
51 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | ||||
慈恵会医大 | 医 | 28 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
順天堂大 | 医・医療看護・国際教養 | 27 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
上智大 | 理工・文・法・経済・外・ 人間科学・グローバル |
48 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||
国際基督教大 | 教養 | 30 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
中央大 | 経済・理工・文・法・総合政策・ 国際経営・国際情報 |
28 | |
1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||||
明治大 | 理工・政経・文・商・情報・総合数理・農 | 21 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
立教大 | 理・文・経済・経営・法・社会・現代心理・異文化コミュ・グローバルリベラルアーツ | 32 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | |||||||
日本医科大 | 医 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
昭和大 | 医・薬・保健医療 | 18 | |
1 |
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
東京医大 | 医 | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
自治医大 | 医 | 1 | 1 | |||||||||||||||
東邦大 | 医・理 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
女子医大 | 医 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
東海大学 | 医・工 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
日本大 | 医・理工・法・文理・生物資源・経済 | 11 | |
1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
聖マリアンナ医大 | 医 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
藤田医科大 | 医 | 1 | 1 | |||||||||||||||
獨協医科大 | 医 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
東京歯大 | 歯 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
北里大 | 医・獣医・薬・理 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
青山学院大 | 法・国際政経・経済・地球・ 理工・文・総合文化政策 |
23 | |
1 |
|
1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||
学習院大 | 理・文・法・経済・国際社会 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
成城大 | 社会 | 1 | 1 | |||||||||||||||
聖心女子大 | 文 | 1 | |
1 | ||||||||||||||
國學院大学 | 法・文 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
法政大学 | 国際文化・理工・デザイン工・文・法・ 経済・グローバル |
9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
武蔵大学 | 経済 | 1 | 1 | |||||||||||||||
東洋大 | 経済・情報・国際観光 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
明治学院大 | 法・国際 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
桜美林大 | ビジネスマネジメント | 1 | 1 | |||||||||||||||
成蹊大 | 法・理工・文・経済 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
玉川大 | 農 | 1 | 1 | |||||||||||||||
立命館大 | 薬 | 1 | 1 | |||||||||||||||
関西学院大 | 文 | 1 | 1 | |||||||||||||||
千葉工業大 | 情報科学 | 1 | 1 | |||||||||||||||
工学院大 | 情報・先進工 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
芝浦工大 | 工・建築・システム理工 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
東京農業大 | 応用生物 | 1 | 1 | |||||||||||||||
デジタルハリウッド大 | デジタルコミュニケーション | 2 | 2 | |||||||||||||||
東京都市大 | 工・情報工・デザイン | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
麻布大 | 獣医 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
共立女子大 | 文芸 | 1 | 1 | |||||||||||||||
昭和女子大 | 食健康科学 | 1 | 1 | |||||||||||||||
東京女子大 | 教養 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
フェリス大 | 国際 | 1 | 1 | |||||||||||||||
武蔵野大 | 看護・教育 | 2 | 2 | |||||||||||||||
産業医科大 | 医 | 1 | 1 | |||||||||||||||
日本薬科大 | 薬 | 1 | 1 | |||||||||||||||
明治薬科大 | 薬 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
医療福祉大 | 医 | 1 | 1 | |||||||||||||||
日本女子大 | 文・社会・家政 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
津田塾大 | 学芸 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
多摩美大 | 美術 | 1 | 1 | |||||||||||||||
武蔵野美大 | 造形 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
洗足学園大学 | 音楽 | 1 | 1 | |||||||||||||||
帝京大 | 看護・医・薬・教育 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
杏林大 | 医・保健 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
金沢医科大 | 医 | 1 | 1 | |||||||||||||||
福岡大 | 医 | 1 | 1 | |||||||||||||||
埼玉医科大 | 医 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
星薬科大 | 薬 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
聖路加国際大 | 看護 | 1 | 1 | |||||||||||||||
日本獣医生命科学大 | 獣医 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
東京工科大 | 医療保健 | 1 | 1 | |||||||||||||||
東京工芸大 | 工 | 1 | 1 | |||||||||||||||
大妻女子大 | 文 | 1 | 1 | |||||||||||||||
関西大 | システム理工 | 1 | 1 | |||||||||||||||
同志社大 | 経済・商 | 2 | 2 | |||||||||||||||
近畿大 | 医・薬 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
日本赤十字看護大 | 看護 | 1 | 1 | |||||||||||||||
アメリカ創価大学 | リベラルアーツ | 1 | 1 | |||||||||||||||
テンプル大学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
台湾大学 | 文学院 | 1 | 1 | |||||||||||||||
デニソン大学 | データアナリティクス | 1 | 1 |
▲SEG多読クラスのトップページへ △SEGのトップページへ |