2017 SEG |
SEGが多読コースを学年制にして本格的にスタートしてから9年が経ち,高3多読クラスも9回目の卒業生をだしました。
2016年度は、選抜Hクラス 2、標準Gクラス 4、標準Fクラス 5、基礎クラス 2 の13クラス、合計138名でした。
合格大学・進学大学一覧(高3多読受講生138名+昨年度以前多読受講生報告者) 合格体験記はこちら
大学 | 学部名 | 現役生 | 既卒生 | 合計 | 進学数 |
東京大 | 理科1類 | 5 | 6 | 11 | 11 |
理科2類 | 6 | 1 | 7 | 7 | |
理科3類 | 3 | 3 | 3 | ||
文科1類 | 1 | 1 | 1 | ||
文科2類 | 2 | 2 | 2 | ||
文科3類 | |||||
合計 | 17 | 7 | 24 | 24 | |
東京工業大 | 合計 | 3 | 1 | 4 | 4 |
京大 | 理 | 1 | 1 | 1 | |
工 | 1 | 1 | 1 | ||
農 | 1 | 1 | 1 | ||
経済 | 1 | 1 | 1 | ||
東京医科歯科大 | 医 | 3 | 3 | 2 | |
一橋大 | 社会 | 2 | 1 | 3 | 3 |
法 | 1 | 1 | 1 | ||
千葉大 | 医 | 1 | 1 | ||
理 | 1 | 1 | |||
工 | 1 | 1 | |||
法政経 | 1 | 1 | 1 | ||
北大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
東北大 | 理 | 1 | 1 | 1 | |
工 | 1 | 1 | 1 | ||
筑波大 | 生命環境 | 1 | 1 | 1 | |
群馬大 | 医 | 2 | 2 | 2 | |
学芸大 | 教育 | 1 | 1 | ||
農工大 | 工 | 1 | 3 | 4 | 4 |
電気通信大 | 情報理工 | 2 | 2 | 2 | |
海洋大 | 海洋資源環境 | 1 | 1 | 1 | |
山梨大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
浜松医科大 | 医 | 1 | 1 | ||
名大 | 工 | 1 | 1 | 1 | |
岡山大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
九州大 | 経済 | 1 | 1 | 1 | |
国際教養大 | 国際教養 | 2 | 2 | 1 | |
横浜市立 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
慶應義塾大 | 医 | 4 | 4 | 2 | |
薬 | 1 | 1 | |||
理工 | 16 | 7 | 23 | 5 | |
文 | 2 | 2 | 2 | ||
法 | 3 | 3 | 2 | ||
経済 | 4 | 3 | 7 | 4 | |
商 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
総合政策 | 1 | 1 | |||
環境 | 1 | 1 | 1 | ||
看護 | 1 | 1 | |||
合計 | 37 | 12 | 49 | 18 | |
早稲田大 | 基幹・先進・創造理工 | 22 | 15 | 37 | 10 |
文 | 1 | 1 | |||
法 | 2 | 1 | 3 | ||
政経 | 7 | 3 | 10 | 3 | |
商 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
社会 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
文構 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
教育 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
人間 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
スポーツ科学 | 2 | 1 | 3 | ||
国教 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
合計 | 48 | 28 | 76 | 22 | |
理科大 | 合計 | 25 | 17 | 42 | 4 |
上智大 | 理工 | 2 | 2 | ||
文 | 3 | 3 | 1 | ||
外国語 | 6 | 6 | 1 | ||
法 | 5 | 5 | 2 | ||
経済 | 2 | 1 | 3 | ||
人間科学 | 5 | 5 | 1 | ||
グローバル | 4 | 4 | 1 | ||
ICU | 教養 | 8 | 8 | 5 | |
慈恵会医大 | 医 | 2 | 2 | 1 | |
順天堂大 | 医 | 5 | 5 | 2 | |
日本医科大 | 医 | 1 | 1 | 2 | |
昭和大 | 医 | 4 | 4 | 1 | |
薬 | 2 | 2 | |||
東京医大 | 医 | 3 | 1 | 4 | 3 |
東邦大 | 医 | 4 | 4 | 1 | |
薬 | 1 | 1 | |||
女子医大 | 医 | 2 | 2 | ||
中央大 | 合計 | 3 | 1 | 4 | |
明治大 | 合計 | 10 | 7 | 17 | 4 |
北里大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
薬 | 2 | 2 | |||
医療衛生 | 1 | 1 | |||
獣医 | 1 | 1 | 1 | ||
日大 | 医 | 1 | 1 | ||
理工 | 1 | 1 | 1 | ||
法 | 1 | 1 | 1 | ||
文理 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
立教大 | 合計 | 7 | 4 | 11 | 2 |
青山学院大 | 合計 | 5 | 2 | 7 | 1 |
学習院大 | 合計 | 3 | 3 | 2 | |
國學院大 | 合計 | 2 | 2 | ||
成城大 | 合計 | 1 | 1 | 2 | 1 |
専修大 | 合計 | 3 | 3 | ||
東海大 | 合計 | 2 | 2 | ||
法政大 | 合計 | 10 | 4 | 14 | 4 |
武蔵大 | 合計 | 1 | 1 | 1 | |
明治学院大 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 1 |
成蹊大 | 合計 | 1 | 1 | ||
玉川大 | 合計 | 1 | 1 | ||
帝京大 | 医 | 2 | 2 | 1 | |
薬 | 1 | 1 | |||
医療技術 | 1 | 1 | |||
芝浦工大 | 合計 | 3 | 1 | 4 | 1 |
東京農大 | 合計 | 3 | 3 | ||
東京都市大 | 工 | 2 | 2 | ||
麻布大 | 獣医 | 1 | 1 | 1 | |
共立女子大 | 合計 | 2 | 2 | 1 | |
昭和女子大 | 合計 | 1 | 1 | ||
東京女子大 | 合計 | 2 | 1 | 3 | 2 |
日本女子大 | 合計 | 2 | 1 | 3 | |
学習院女子大 | 合計 | 1 | 1 | ||
津田塾大 | 合計 | 2 | 2 | 1 | |
武蔵野大 | 合計 | 1 | 1 | ||
獨協大 | 合計 | 1 | 1 | ||
多摩美大 | 美術 | 1 | 1 | 1 | |
武蔵野美術大 | 造形 | 1 | 1 | 1 | |
神奈川大 | 合計 | 1 | 1 | ||
産能大 | 合計 | 2 | 2 | ||
獨協医科大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
杏林大 | 医 | 2 | 2 | 2 | |
金沢医科大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
東京歯科大 | 歯 | 1 | 1 | 1 | |
日本歯科大 | 生命歯 | 1 | 1 | ||
東京薬科大 | 薬 | 1 | 1 | ||
星薬科大 | 薬 | 3 | 3 | 2 | |
国際医療福祉大 | 医 | 3 | 1 | 4 | |
聖路加国際大 | 看護 | 1 | 1 | 1 | |
大学 | 学部 | 現役生 | 既卒生 | 合計 | 進学数 |
2009〜2017 高3多読クラス累計進学実績 (通常授業受講生のみ。講習生は含みません)
大学 | 学部 | 2009〜 2016 累計進学先 |
2009 卒業生 進学先 |
2010 卒業生 進学先 |
2011 卒業生 進学先 |
2012 卒業生 進学先 |
2013 卒業生 進学先 |
2014 卒業生 進学先 |
2015 卒業生 進学先 |
2016 卒業生 進学先 |
2017 卒業生 進学先 |
多読クラス卒業生総数 | 711 | 18 | 9 | 15 | 65 | 57 | 93 | 117 | 199 | 138 | |
東京大 | 理1〜3、文1〜3 | 118 | 5 | 1 | 2 | 11 | 11 | 17 | 15 | 32 | 24 |
東京工業大 | 1,2,3,4,5,6,7 | 23 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||
京都大 | 医・理・総合人間・工・法・教育・農・経済 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
東京医科歯科大 | 医 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||
東北大 | 医・理・工・経済 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||
一橋大 | 法・商・経済・社会 | 18 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
筑波大 | 医・情報学群・生命環境 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
群馬大 | 医 | 2 | 2 | ||||||||
大阪大学 | 医 | 2 | 1 | 1 | |||||||
東京芸術大 | 美術・音楽 | 2 | 1 | 1 | |||||||
東京外語大 | 外・国際社会 | 3 | 1 | 2 | |||||||
電気通信大 | 電気通信学部・情報理工 | 3 | 1 | 2 | |||||||
海洋大 | 海洋資源環境 | 1 | 1 | ||||||||
千葉大 | 医・工・法政経・薬・理 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||
防衛医大 | 医 | 1 | 1 | ||||||||
お茶の水女子大 | 理学部・生活科学部・文教 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
学芸大 | 教育 | 1 | 1 | ||||||||
北海道大 | 総合教育・獣医・医・工 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
秋田大 | 医 | 1 | 1 | ||||||||
宇都宮大 | 農 | 1 | 1 | ||||||||
名古屋大 | 医・理・工 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
岡山大 | 医 | 1 | 1 | ||||||||
愛媛大 | 医 | 1 | 1 | ||||||||
九州大 | 経済 | 1 | 1 | ||||||||
国際教養大 | 国際教養 | 1 | 1 | ||||||||
横国大 | 理工・教育 | 4 | 1 | 3 | |||||||
農工大 | 工・農 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||||
琉球大学 | 医 | 2 | 1 | 1 | |||||||
富山大 | 医 | 1 | 1 | ||||||||
山梨大 | 医・生命環境 | 3 | 2 | 1 | |||||||
信州大 | 医 | 2 | 2 | ||||||||
横市大 | 医 | 3 | 2 | 1 | |||||||
首都大学東京 | システムデザイン・都市環境学・教養 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
浜松医科大 | 医 | 1 | 1 | ||||||||
鳥取大 | 医 | 1 | 1 | ||||||||
長崎大 | 医 | 1 | 1 | ||||||||
福島県立医 | 医 | 2 | 1 | 1 | |||||||
和歌山県立医科大 | 医 | 1 | 1 | ||||||||
イエール大 | 1 | 1 | |||||||||
ノックス大 | 1 | 1 | |||||||||
セゲド大 | プレメディカルスクール | 2 | 1 | 1 | |||||||
センメルワイス大 | プレメディカルスクール | 1 | 1 | ||||||||
クイーンズランド 工科大 |
クリエイティブインダストリー | 1 | 1 | ||||||||
オーストラリア 国立大学 |
商 | 1 | 1 | ||||||||
慶應大 | 医・理工・法・経済・商・文・ 総合・環境・看護・薬 |
104 |
1 |
1 | 4 | 9 | 10 | 19 | 22 | 20 | 18 |
早稲田大 | 理工・商・法・政経・文・文構・ 教育・ 国教・人間・スポーツ科学・社会 |
85 | 1 | 3 | 7 | 17 | 12 | 23 | 22 | ||
上智大 | 理工・文・法・経済・外・人間科学・グローバル | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | ||
国際基督教大 | 教養 | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||||
立教大 | 理・文・経営 | 4 | 2 | 2 | |||||||
中央大 | 経済・理工 | 6 | |
1 | 1 | 4 | |||||
東京理科大 | 理・理工・経営・基礎工 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||
慈恵会医大 | 医 | 16 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||
日本医科大 | 医 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
順天堂大 | 医・国際教養 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
昭和大 | 医・薬・保健医療 | 8 | |
1 |
|
3 | 3 | 1 | |||
東京医大 | 医 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||
自治医大 | 医 | 1 | 1 | ||||||||
東邦大 | 医・理 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
女子医大 | 医 | 3 | 2 | 1 | |||||||
東海大学 | 医 | 1 | 1 | ||||||||
日本大 | 医・理工・法・文理 | 5 | |
1 | 1 | 3 | |||||
聖マリアンナ医大 | 医 | 1 | 1 | ||||||||
獨協医科大 | 医 | 2 | 1 | 1 | |||||||
東京歯大 | 歯 | 2 | 1 | 1 | |||||||
北里大 | 医・獣医・薬 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
青山学院大 | 法・国際政治経済・経済・地球・理工 | 7 | |
1 |
|
1 | 4 | 1 | |||
学習院大 | 理・文・経済・国際社会 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||
成城大 | 社会 | 1 | 1 | ||||||||
聖心女子大 | 文 | 1 | |
1 | |||||||
國學院大学 | 文 | 1 | 1 | ||||||||
法政大学 | 国際文化・理工・文・法・経済 | 5 | 1 | 4 | |||||||
武蔵大学 | 経済 | 1 | 1 | ||||||||
東洋大 | 経済 | 1 | 1 | ||||||||
明治学院大 | 法・国際 | 3 | 2 | 1 | |||||||
桜美林大 | ビジネスマネジメント | 1 | 1 | ||||||||
成蹊大 | 文 | 1 | 1 | ||||||||
工学院大 | 情報 | 1 | 1 | ||||||||
芝浦工大 | 工・建築 | 3 | 2 | 1 | |||||||
東京都市大 | 工 | 1 | 1 | ||||||||
麻布大 | 獣医 | 2 | 1 | 1 | |||||||
共立女子大 | 文芸 | 1 | 1 | ||||||||
東京女子大 | 教養 | 2 | 2 | ||||||||
武蔵野大 | 看護・教育 | 2 | 2 | ||||||||
産業医科大 | 医 | 1 | 1 | ||||||||
日本薬科大 | 薬 | 1 | 1 | ||||||||
明治薬科大 | 薬 | 1 | 1 | ||||||||
日本女子大 | 文・社会・家政 | 4 | 1 | 3 | |||||||
津田塾大 | 学芸 | 1 | 1 | ||||||||
明治大 | 理工・文・商・情報 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||||
多摩美大 | 美術 | 1 | 1 | ||||||||
武蔵野美大 | 造形 | 1 | 1 | ||||||||
洗足学園大学 | 音楽 | 1 | 1 | ||||||||
帝京大 | 看護・医 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
杏林大 | 医 | 2 | 2 | ||||||||
金沢医科大 | 医 | 1 | 1 | ||||||||
星薬科大 | 薬 | 2 | 2 | ||||||||
聖路加国際大 | 看護 | 1 | 1 | ||||||||
アメリカ創価大学 | リベラルアーツ | 1 | 1 |
▲SEG多読クラスのトップページへ △SEGのトップページへ |