2015 SEG |
SEGが多読コースを学年制にして本格的にスタートしてから7年が経ち,高3多読クラスも7回目の卒業生をだしました。
2014年度は、選抜Hクラス 1、標準Gクラス 2、基礎クラス 5 の8クラス、合計117名でした。
合格大学・進学大学一覧(高3多読受講生117名+昨年度以前多読受講生報告者) 合格体験記はこちら
大学 | 学部名 | 現役生 | 既卒生 | 合計 | 進学数 |
東京大 | 理科1類 | 7 | 7 | 7 | |
理科2類 | 2 | 2 | 2 | ||
理科3類 | 1 | 1 | 1 | ||
文科1類 | 3 | 3 | 3 | ||
文科2類 | 1 | 1 | 1 | ||
文科3類 | 1 | 1 | 1 | ||
全科類 | |||||
合計 | 13 | 2 | 15 | 15 | |
東京工業大 | 合計 | 2 | 2 | 2 | |
京大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
理 | 1 | 1 | 1 | ||
工 | 1 | 1 | 1 | ||
東北大 | 理 | 1 |
1 | 1 | |
工 | 2 | 2 | 2 | ||
一橋大 | 社学 | 2 | 2 | 2 | |
法 | 2 | 2 | 2 | ||
名大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
愛媛大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
横市大 | 医 | 2 | 2 | 2 | |
横国大 | 理工 | 1 | 1 | 1 | |
北大 | 獣医 | 1 | 1 | 1 | |
千葉大 | 工 | 1 | 1 | 1 | |
農工大 | 工 | 1 | 1 | 1 | |
お茶大 | 理 | 1 | 1 | 1 | |
文教 | 1 | 1 | 1 | ||
慶應義塾大 | 医 | 1 | 2 | 3 | 3 |
理工 | 10 | 2 | 12 | 6 | |
環境 | 2 |
2 | 1 | ||
文 | 2 | 2 | 2 | ||
法 | 4 | 1 | 5 | 3 | |
経済 | 8 | 8 | 6 | ||
薬 | 1 | 1 | 1 | ||
合計 | 28 | 5 | 33 | 22 | |
早稲田大 | 基幹・先進・創造理工 | 9 | 2 | 11 | 5 |
国教 | 2 | 2 | 1 | ||
文 | 2 | 2 | |||
文構 | 1 | 1 | 1 | ||
法 | 1 |
1 | 1 | ||
政経 | 3 | 3 | 2 | ||
商 | 2 | 2 | |||
教育 | 2 | 2 | 2 | ||
合計 | 20 | 22 | 12 | ||
上智大 | 理工 | 1 | 1 | ||
文 | |||||
法 | |||||
外国語 | 1 | 1 | |||
グローバル | 1 | 1 | |||
経済 | 2 | 2 | 2 | ||
ICU | 教養 | 4 | 4 | 4 | |
理科大 | 合計 | 3 | 1 | 4 | 2 |
慈恵会医大 | 医 | 3 | 3 | 2 | |
日本医科大 | 医 | 1 | 1 | ||
順天堂大 | 医 | 4 | 1 | 5 | 2 |
昭和大 | 医 | 1 | 1 | ||
東京医大 | 医 | 2 | 2 | 2 | |
自治医大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
東邦大 | 医 | 1 | 1 | 2 | 1 |
女子医大 | 医 | 1 | 1 | 2 | 2 |
北里大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
順天堂大 | 国際教養 | 1 | 1 | 1 | |
日本女子大 | 合計 | 1 | 1 | 1 | |
明治大 | 理工 | 1 | 1 | 1 | |
大学 | 学部 | 現役生 | 既卒生 | 合計 | 進学数 |
2009〜2015 高3多読クラス累計進学実績 (通常授業受講生のみ。講習生は含みません) (作業中)
大学 | 学部 | 2009〜 2015 累計進学先 |
2009 卒業生 進学先 |
2010 卒業生 進学先 |
2011 卒業生 進学先 |
2012 卒業生 進学先 |
2013 卒業生 進学先 |
2014 卒業生 進学先 |
2015 卒業生 進学先 |
多読クラス卒業生総数 | 374 | 18 | 9 | 15 | 65 | 57 | 93 | 117 | |
東京大 | 理1〜3、文1〜3 | 62 | 5 | 1 | 2 | 11 | 11 | 17 | 15 |
京都大 | 理・総合人間・工・医 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
一橋大 | 法・商・経済・社学 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
大阪大学 | 医 | 1 | 1 | ||||||
東京芸術大 | 美術 | 1 | 1 | ||||||
東京医科歯科大 | 医 | 2 | 1 | 1 | |||||
東京工業大 | 1,2,3,5,6,7 | 15 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||
東京外語大 | 外国語学部 | 1 | 1 | ||||||
電気通信大 | 電気通信学部 | 1 | 1 | ||||||
首都大学東京 | システムデザイン学部・都市環境学部 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
千葉大 | 医・工 | 2 | 1 | 1 | |||||
防衛医大 | 医 | 1 | 1 | ||||||
お茶の水女子大 | 理学部・生活科学部・文教 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||
福島県立医 | 医 | 1 | 1 | ||||||
北海道大 | 総合教育・獣医 | 2 | 1 | 1 | |||||
東北大 | 医・理・工 | 4 | 1 | 3 | |||||
秋田大 | 医 | 1 | 1 | ||||||
筑波大 | 情報学群 | 1 | 1 | ||||||
宇都宮大 | 農 | 1 | 1 | ||||||
名古屋大 | 医 | 1 | 1 | ||||||
愛媛大 | 医 | 1 | 1 | ||||||
横市大 | 医 | 2 | 2 | ||||||
横国大 | 理工 | 1 | 1 | ||||||
農工大 | 工 | 1 | 1 | ||||||
琉球大学 | 医 | 1 | 1 | ||||||
慶應大 | 医・理工・法・経済・商・文・ 総合・環境・看護・薬 |
66 |
1 |
1 | 4 | 9 | 10 | 19 | 22 |
早稲田大 | 理工・商・法・政経・文・文構・教育・国教 | 40 | 1 | 3 | 7 | 17 | 12 | ||
上智大 | 理工・文・法・経済 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
国際基督教大 | 教養 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||
立教大 | 理・文 | 2 | 2 | ||||||
中央大 | 経済・理工 | 2 | |
1 | 1 | ||||
東京理科大 | 理・理工・経営 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||
防衛医大 | 医 | 1 | 1 | ||||||
慈恵会医大 | 医 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||||
日本医科大 | 医 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
順天堂大 | 医・国際教養 | 4 | 1 | 3 | |||||
昭和大 | 医 | 4 | |
1 |
|
3 | |||
東京医大 | 医 | 3 | 1 | 2 | |||||
自治医大 | 医 | 1 | 1 | ||||||
東邦大 | 医 | 1 | 1 | ||||||
女子医大 | 医 | 2 | 2 | ||||||
東海大学 | 医 | 1 | 1 | ||||||
日本大 | 医 | 1 | |
1 | |||||
聖マリアンナ医大 | 医 | 1 | 1 | ||||||
獨協医科大 | 医 | 1 | 1 | ||||||
東京歯大 | 歯 | 1 | 1 | ||||||
セゲド大 | プレメディカルスクール | 2 | 1 | 1 | |||||
センメルワイス大 | プレメディカルスクール | 1 | 1 | ||||||
北里大 | 医・薬 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
青山学院大 | 法・国際政治経済 | 2 | |
1 |
|
1 | |||
学習院大 | 理・文 | 3 | 3 | ||||||
クイーンズランド 工科大 |
クリエイティブインダストリー | 1 | 1 | ||||||
オーストラリア 国立大学 |
商 | 1 | 1 | ||||||
聖心女子大 | 文 | 1 | |
1 | |||||
國學院大学 | 文 | 1 | 1 | ||||||
法政大学 | 国際文化 | 1 | 1 | ||||||
日本女子大 | 1 | 1 | |||||||
明治大 | 理工 | 1 | 1 | ||||||
洗足学園大学 | 音楽 | 1 | 1 | ||||||
帝京大 | 看護 | 1 | 1 | ||||||
アメリカ創価大学 | リベラルアーツ | 1 | 1 |
▲SEG多読クラスのトップページへ △SEGのトップページへ |