SEG

2018 SEG多読クラスの主な在籍校一覧

中1〜高3の多読クラスの受講生が3名以上通っている学校のリストです。 (1学期受講生 2018/5/8 現在)
東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城と幅広い学校の生徒が通っています。
2006年の中1多読クラス開講以来、この12年間で、生徒数は約10倍となりました。
1年ごとの増減はありますが、数年単位でみると多くの学校で着実に受講生が増えています。
なお、例年、夏期講習は、世界各地のインターナショナルスクール、日本人学校の在籍生や、函館白百合、海陽学園、西大和学園、灘、鹿児島ラサールなど、全国各地の中高生が受講しています。

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
全受講数 156 168 320 480 855 988 1181 1284 1387 1494 1485 1524 1628
1 麻布 9 8 10 8 16 21 20 23 28 44 39 45 55
2 海城 3 1 9 16 22 23 38 34 45 49 51 42 53
3 筑附 6 12 17 14 27 24 34 40 59 62 66 59 44
4 開成 3 4 9 21 26 28 24 26 30 38 33 37 40
5 吉祥女子 0 2 4 2 6 5 9 9 18 22 24 36 40
6 筑駒 10 6 11 13 33 35 40 46 48 55 41 34 38
7 1 6 12 15 0 0 0 21 34 42 23 29 37
8 女子学院 2 1 5 7 19 20 30 34 31 28 22 27 37
9 桐朋 0 0 3 2 6 13 23 21 28 21 21 25 37
10 暁星 6 6 10 13 18 16 17 23 26 25 21 35 36
11 白百合 6 8 9 9 13 29 29 33 31 29 35 34 35
12 桜蔭 3 4 10 19 26 32 40 36 36 34 37 26 35
13 光塩女子 3 3 6 9 20 23 24 28 28 29 24 26 32
14 私)早稲田 1 1 1 1 9 6 17 21 27 25 19 19 32
15 学芸大附 0 4 5 17 7 9 15 20 16 17 11 13 31
16 雙葉 3 6 7 14 20 20 16 18 31 48 38 40 30
17 学習院 3 3 4 6 16 23 24 24 24 23 32 29 30
18 豊島岡 5 5 7 14 22 24 23 30 25 30 24 31 28
19 女学館 1 2 2 7 14 19 18 11 15 27 18 25 24
20 成蹊 1 1 4 7 8 11 21 24 20 23 28 17 23
21 駒東 1 1 3 4 8 10 14 15 14 19 19 15 23
22 広尾学園 0 1 1 2 6 8 9 13 13 18 15 13 23
23 私)本郷 1 0 5 7 9 5 10 13 15 10 14 18 22
24 学習院女子 3 2 4 4 6 11 16 19 21 16 14 26 21
25 東洋英和 6 4 3 5 12 12 10 17 17 19 23 23 20
26 巣鴨 2 3 4 5 8 5 11 9 8 16 21 23 20
27 私)武蔵 2 1 3 6 16 18 16 21 18 21 21 17 20
28 城北 3 4 5 7 0 0 0 19 16 21 23 21 18
29 早実 2 2 5 8 13 22 17 20 29 21 26 19 18
30 東京都市大 0 1 0 3 2 11 9 11 13 12 17 18 18
31 慶應 3 1 5 6 6 5 7 13 8 15 9 11 18
32 立教女学院 4 0 1 7 12 8 9 10 11 20 25 22 16
33 聖心 0 0 2 1 6 9 9 7 11 15 14 16 16
34 攻玉社 0 2 4 4 4 7 11 17 17 21 17 20 15
35 青山学院 1 1 3 2 5 9 13 15 19 17 14 20 15
36 大妻 0 1 0 1 3 4 7 6 5 13 13 11 15
37 慶應女子 4 0 4 7 2 3 10 12 7 8 7 9 15
38 成城 0 2 1 1 3 5 8 8 10 17 13 14 14
39 世田谷学園 1 3 4 5 12 8 5 9 11 11 14 11 14
40 日本女子附 1 0 4 6 15 20 14 17 10 9 6 11 14
41 浦和明の星 1 0 1 4 6 11 12 10 7 8 7 17 13
42 慶應中等 0 2 1 1 14 15 16 18 22 18 22 18 12
43 立教新座 1 0 1 1 3 3 3 3 5 6 7 13 12
44 頌栄女子 0 2 1 2 8 6 9 7 9 13 10 11 12
45 栄東 0 1 3 1 0 0 0 8 15 18 12 17 11
46 桐朋女子 3 2 2 6 8 10 9 5 7 6 9 9 11
47 宝仙学園 0 1 1 3 1 2 2 4 4 7 5 5 11
48 共立女子 0 1 3 3 6 7 3 7 9 9 9 10 10
49 高輪 0 0 0 0 5 5 9 9 10 7 9 10 10
50 國大久我山 3 0 1 3 7 4 9 11 7 7 9 9 10
51 明大中野 1 0 0 2 1 4 5 5 4 4 8 9 10
52 小石川 1 0 2 1 0 0 3 8 12 9 9 6 10
53 渋谷教育渋谷 1 1 0 5 8 9 7 9 15 19 14 16 9
54 お茶の水附 1 3 4 8 0 0 0 8 5 13 21 14 9
55 田園調布雙葉 2 4 6 5 0 0 0 9 6 8 11 10 9
56 早大学院 0 0 0 2 1 0 2 3 3 3 11 10 9
57 晃華学園 1 1 1 0 2 5 4 3 6 7 7 9 9
58 農大第一 0 0 1 1 0 3 6 7 8 8 7 8 9
59 カリタス 0 0 1 1 3 5 5 4 4 4 6 6 9
60 学芸大世田谷 0 0 0 0 8 8 7 4 7 3 5 6 9
61 山脇 0 0 0 1 2 3 4 3 5 6 8 6 8
62 市川 1 0 0 3 2 2 4 8 4 2 4 6 8
63 渋谷教育幕張 2 0 1 1 2 2 4 2 6 8 8 4 8
64 都市大等々力 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 8
65 学芸大国際 0 0 2 2 3 4 7 7 6 5 5 6 7
66 恵泉 2 1 0 0 0 0 0 3 3 4 6 7 6
67 獨協 1 0 1 1 5 6 7 8 8 6 5 5 6
68 私)富士見 2 0 0 0 0 3 5 5 4 4 5 5 6
69 大妻中野 0 0 0 1 2 4 5 3 4 3 7 4 6
70 横浜雙葉 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 0 3 6
71 都)西 1 0 1 4 2 3 4 4 6 7 2 1 6
72 鴎友学園 1 1 4 5 0 0 0 13 10 15 11 11 5
73 慶應普通 1 0 1 1 4 9 9 9 10 5 10 5 5
74 普連土 1 0 0 2 4 3 7 6 9 9 7 4 5
75 明大明治 0 0 0 0 1 3 5 5 4 4 5 4 5
76 桐光学園 1 0 0 1 1 1 2 1 3 3 5 3 5
77 東大附 0 3 0 0 1 1 2 1 2 1 4 3 5
78 都)武蔵 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 2 3 5
79 創価 1 1 2 2 4 3 4 3 2 3 1 1 5
80 桐蔭学園 0 2 1 1 2 4 6 3 3 4 2 4 4
81 聖光学院 0 0 0 2 2 2 1 3 3 3 4 4 4
82 淑徳与野 1 0 0 0 1 2 4 5 4 2 7 4 4
83 日大二 0 0 0 0 1 0 0 3 3 2 3 4 4
84 三田国際 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4
85 日比谷 1 0 2 2 2 3 6 5 4 3 2 3 4
86 立教池袋 1 1 2 3 2 2 2 5 2 3 5 3 4
87 学芸大小金井 1 0 1 0 6 10 11 5 2 3 4 10 3
88 成城学園 0 0 0 0 3 9 7 2 3 7 7 8 3
89 東邦大東邦 0 0 1 2 4 1 2 4 5 5 4 5 3
90 香蘭 0 0 1 0 0 2 1 3 4 3 6 5 3
91 跡見 0 1 1 6 5 5 4 4 4 5 4 4 3
92 洗足学園 0 0 0 2 3 5 4 4 4 2 1 4 3
93 都)富士 0 0 0 1 0 0 2 4 6 7 4 3 3
94 浅野 0 0 0 0 0 0 4 2 3 2 2 1 3
95 玉川学園 0 0 0 1 2 1 0 2 2 1 0 0 3


昨年の学校別受講数をみる