2013 SEG |
高3多読第4期生61名から、 東大13・東工大2・早大国際教養5 合格!
SEGが多読コースを学年制にして本格的にスタートしてから5年が経ち,高3多読クラスも5回目の卒業生を出しました。
2012年度は、基礎クラス2、標準クラス2、選抜クラス2 の6クラス、合計61名でした。
(高3 2学期受講生 および 多読クラス在籍5年超の受講生)
東大現役合格者13名のうち、選抜クラス在籍8名、標準クラス在籍5名でした。
(既卒者を含めた合格者19名中では、選抜クラス12名、標準クラス7名)
多読コースでは、最上位クラスでなくても、十分に東大に合格する英語力がつくことが実証されました。
2013卒業生61名中56名の結果が判明し、44名が、無事志望校に合格し、進学を果たしました。
合格大学・進学大学一覧(高3多読受講生+昨年度受講生)
大学 | 学部名 | 現役生 | 既卒生 | 合計 | 進学数 |
東京大 | 理科1類 | 2 | 2 | 4 | 4 |
理科2類 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
理科3類 | 1 | 1 | 1 | ||
文科1類 | 2 | 2 | 2 | ||
文科2類 | 2 | 2 | 2 | ||
文科3類 | 4 | 4 | 4 | ||
全科類 | |||||
合計 | 13 | 6 | 19 | 19 | |
東京工業大 | 第6類 | 1 | 1 |
2 | 2 |
第7類 | 1 | 1 | 1 | ||
秋田大 | 医 | 1 | 1 | ||
東北大 | 理 | 1 | 1 | 2 | 1 |
お茶大 | 生活科学 | 2 | 2 | 1 | |
理 | 1 | 1 | 1 | ||
横浜国大 | 教育 | 1 | 1 | 1 | |
防衛医大 | 医 | 1 | 1 | 2 | 0 |
慶應義塾大 | 医 | 1 | 1 | 0 | |
理工 | 5 | 5 | 10 | 2 | |
薬 | 2 | 2 | 1 | ||
総合政策 | 1 | 1 | 0 | ||
文 | 1 | 1 | 1 | ||
法 | 3 | |
4 | 2 | |
経済 | 3 | |
3 | 2 | |
商 | 3 | |
3 | 2 | |
看護 | 1 | 1 | 0 | ||
合計 | 18 | 7 | 25 | 9 | |
早稲田大 | 基幹・先進・創造理工 | 8 | 7 | 15 | 4 |
国際教養 | 5 | |
5 | 2 | |
文 | 1 | |
1 | 0 | |
法 | 4 | 4 | 1 | ||
政治経済 | 6 | 1 | 7 | 3 | |
商 | 1 | 1 | 1 | ||
文化構想 | 2 | 2 | 0 | ||
合計 | 25 | 9 | 33 | 11 | |
上智大 | 理工 | 1 | 1 | 0 | |
外国語 | 2 | 2 | 0 | ||
文 | 1 | |
1 | 0 | |
法 | 1 | |
1 |
0 | |
経済 | 1 | 1 | 0 | ||
明治大 | 理工 | 2 | 2 | 0 | |
経営 | 1 | 1 | 0 | ||
商 | 1 | 1 | 0 | ||
農 | 1 | 1 | 0 | ||
青山学院大 | 国際政治経済 | 1 | |
1 | 0 |
東京慈恵会医科大 | 医 | 2 | 2 | 2 | |
日本医科大 | 医 | 1 | 1 | 0 | |
順天堂大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
昭和大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
女子医大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
獨協医大 | 医 | 1 | 1 | 0 | |
東京理科大 | 薬 | 1 | 1 | 1 | |
理 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
理工 | 1 | 2 |
3 | 0 | |
基礎理工 | 1 | 1 | 0 | ||
経営 | 1 | 1 | 0 | ||
工 | 2 | 1 |
3 | 0 | |
東京薬科大 | 薬 | 1 | 1 | 0 | |
北里大 | 薬 | 2 | 1 | 3 | 2 |
東洋大 | 社会 | 1 | 1 | 1 | |
神奈川大 | 経営 | 1 | 1 | 1 | |
Australia National Univ. |
商 | 1 | 1 | 1 | |
大学 | 学部 | 現役生 | 既卒生 | 合計 | 進学数 |
2009〜2013 高3多読クラス累計進学実績
大学 | 学部 | 2009〜 2013 累計進学先 |
2009 卒業生 進学先 |
2010 卒業生 進学先 |
2011 卒業生 進学先 |
2012 卒業生 進学先 |
2013 卒業生 進学先 |
卒業生総数 | 168 | 18 | 9 | 15 | 65 | 61 | |
東京大 | 理1〜3、文1〜3 | 32 | 5 | 1 | 2 | 11 | 13 |
京都大 | 理学部・総合人間学部 | 2 | 1 | 1 | |||
一橋大 | 商学部・経済学部 | 2 | 1 | 1 | |||
東京芸術大 | 美術学部 | 1 | 1 | ||||
東京医科歯科大 | 医学部 | 1 | 1 | ||||
東京工業大 | 1,2,5,6,7 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||
東京外語大 | 外国語学部 | 1 | 1 | ||||
電気通信大 | 電気通信学部 | 1 | 1 | ||||
首都大学東京 | システムデザイン学部・都市環境学部 | 2 | 1 | 1 | |||
千葉大 | 医学部 | 1 | 1 | ||||
お茶の水女子大 | 理学部・生活科学部 | 4 | 3 | 1 | |||
福島県立医 | 医学部 | 1 | 1 | ||||
北海道大 | 総合教育部 | 1 | 1 | ||||
東北大 | 医学部 | 1 | 1 | ||||
秋田大 | 医学部 | 1 | 1 | ||||
筑波大 | 情報学群 | 1 | 1 | ||||
宇都宮大 | 農学部 | 1 | 1 | ||||
横浜国大 | 教育人間科学部 | 1 | 1 | ||||
琉球大学 | 医学部 | 1 | 1 | ||||
慶應大 | 医・理工・薬・法・経済・文・総合政策 | 24 |
1 |
1 | 4 | 9 | 9 |
早稲田大 | 理工・商・法・政治経済 | 11 | 1 | 3 | 9 | ||
上智大 | 理工・文・法・経済 | 5 | 1 | 4 | |||
国際基督教大 | 教養学部 | 1 | 1 | ||||
立教大 | 理学部・文学部 | 2 | 2 | ||||
中央大 | 経済学部・理工学部 | 2 | |
1 | 1 | ||
東京理科大 | 理学部・薬学部・経営学部 | 3 | 2 | 1 | |||
慈恵会医大 | 医学部 | 5 | 5 | ||||
日本医科大 | 医学部 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
順天堂大 | 医学部 | 2 | 1 | 1 | |||
昭和大 | 医学部・薬学部 | 2 | |
1 |
|
1 | |
東京女子医大 | 医学部 | 1 | 1 | ||||
東海大学 | 医学部 | 1 | 1 | ||||
東洋大学 | 社会学部 | 1 | 1 | ||||
日本大 | 医学部 | 1 | |
1 | |||
聖マリアンナ医大 | 医学部 | 1 | 1 | ||||
獨協医科大 | 医学部 | 1 | 1 | ||||
セゲド大 | プレメディカルスクール | 2 | 1 | 1 | |||
北里大 | 薬学部 | 2 | 1 | 1 | |||
青山学院大 | 法学部・国際政治経済学部 | 2 | |
1 |
|
1 | |
学習院大 | 理学部・文学部 | 3 | 3 | ||||
クイーンズランド 工科大 |
クリエイティブインダストリー学部 | 1 | 1 | ||||
オーストラリア 国立大学 |
商学部 | 1 | 1 | ||||
聖心女子大 | 文学部 | 1 | |
1 | |||
國學院大学 | 文学部 | 1 | 1 | ||||
神奈川大 | 経営学部 | 1 |
▲SEG多読クラスのトップページへ △SEGのトップページへ |