2012 SEG |
高3多読第4期生(65名) 東大・京大・芸大・国立医に12名合格!
SEGが多読コースを学年制にして本格的にスタートしてから5年が経ち,高3多読クラスも4回目の卒業生をだしました。
2011年度は、基礎クラス1、標準クラス2、選抜クラス2 の5クラス、合計65名でした。(多読コースが本科となった最初の学年です)
受講生65名中46名が、無事第1志望または第2志望校に合格し、進学を果たしました。(進学率 70.8%)
今年は、医学部志望者と私大文系志望者が多かったのが特徴です。
医学部志望者は、16名中11名が医学部に進学が決定しました。
私大文系志望者は、17名中17名全員が、志望大学に合格し、進学が決定しました。
また、中1からの受講生1名が、東京芸術大学に進学が確定しました。
合格大学・進学大学一覧(高3多読受講生65名) 6/23現在
大学 | 学部名 | 合格数 | 進学数 |
東京大学 | 理科T類 | 4 | 4 |
文科V類 | 1 | 1 | |
全科類 | 1 | 0 | |
京都大学 | 総合人間学部 | 1 | 1 |
東京工業大学 | 第5類 | 1 | 1 |
第7類 | 1 | 1 | |
千葉大学 | 医学部 | 1 | 1 |
筑波大学 | 情報学群 | 1 | 1 |
北海道大学 | 総合教育部 | 1 | 1 |
東北大学 | 医学部医 | 1 | 1 |
宇都宮大学 | 農学部 | 1 | 1 |
東京医科歯科大学 | 医学部医 | 1 | 1 |
お茶の水女子大学 | 理学部 | 1 | 1 |
浜松医科大学 | 医学部医 | 1 | 0 |
琉球大学 | 医学部医 | 1 | 1 |
防衛医科大学校 | 医学科 | 1 | 0 |
東京芸術大学 | 美術学部 | 1 | 1 |
首都大学東京 | 都市環境学部 | 1 | 1 |
慶應義塾大学 | 医学部 | 1 | 1 |
理工学部 | 2 | 1 | |
総合政策学部 | 1 | 1 | |
文学部 | 1 | 0 | |
法学部 | 3 | 3 | |
経済学部 | 2 | 1 | |
商学部 | 1 | 0 | |
早稲田大学 | 基幹理工学部 | 3 | 0 |
先進理工学部 | 4 | 1 | |
創造理工学部 | 2 | 1 | |
文学部 | 1 | 0 | |
法学部 | 1 | 1 | |
政治経済学部 | 3 | 1 | |
商学部 | 1 | 1 | |
文化構想学部 | 2 | 0 | |
東京理科大学 | 理学部 | 2 | 0 |
理工学部 | 2 | 0 | |
工学部 | 2 | 0 | |
基礎工学部 | 1 | 0 | |
上智大学 | 理工学部 | 1 | 0 |
文学部 | 2 | 2 | |
法学部 | 1 | 1 | |
経済学部 | 1 | 1 | |
中央大学 | 理工学部 | 3 | 1 |
明治大学 | 理工学部 | 2 | 0 |
情報コミュニケーション学部 | 1 | 0 | |
政治経済学部 | 1 | 0 | |
日本大学 | 芸術学部 | 1 | 0 |
立教大学 | 理学部 | 1 | 0 |
青山学院大学 | 理工学部 | 1 | 0 |
文学部 | 1 | 0 | |
国際政治経済学部 | 2 | 1 | |
学習院大学 | 理学部 | 1 | 1 |
文学部 | 2 | 2 | |
神奈川大学 | 工学部 | 1 | 0 |
國學院大学 | 文学部 | 1 | 1 |
国際基督教大学 | 教養学部 | 2 | 1 |
芝浦工業大学 | システム理工学部 | 1 | 0 |
工学部 | 1 | 0 | |
順天堂大学 | 医学部 | 3 | 1 |
法政大学 | 情報科学部 | 1 | 0 |
東邦大学 | 薬学部 | 1 | 0 |
東海大学 | 医学部 | 1 | 1 |
成蹊大学 | 文学部 | 1 | 0 |
麻布大学 | 獣医学部 | 1 | 0 |
聖心女子大学 | 文学部 | 2 | 1 |
東京女子大学 | 現代教養学部 | 1 | 0 |
日本女子大学 | 文学部 | 1 | 0 |
東京医科大学 | 医学部 | 3 | 0 |
東京慈恵会医科大学 | 医学部医 | 4 | 3 |
日本医科大学 | 医学部 | 1 | 1 |
北里大学 | 医学部 | 1 | 0 |
昭和女子大学 | 文学部 | 1 | 0 |
2009〜2012 高3多読クラス累計進学実績(卒業生107名)
大学 | 学部 | 2009〜 2012 累計進学先 |
2009 卒業生 進学先 |
2010 卒業生 進学先 |
2011 卒業生 進学先 |
2012 卒業生 進学先 |
卒業生総数 | 107 | 18 | 9 | 15 | 65 | |
東京大 | 理1〜2、文1〜3 | 13 | 5 | 1 | 2 | 5 |
京都大 | 理学部・総合人間学部 | 2 | 1 | 1 | ||
一橋大 | 商学部・経済学部 | 2 | 1 | 1 | ||
東京芸術大 | 美術学部 | 1 | 1 | |||
東京医科歯科大 | 医学部 | 1 | 1 | |||
東京工業大 | 1,2,5,7 | 4 | 2 | 2 | ||
東京外語大 | 外国語学部 | 1 | 1 | |||
電気通信大 | 電気通信学部 | 1 | 1 | |||
首都大学東京 | システムデザイン学部・都市環境学部 | 2 | 1 | 1 | ||
千葉大 | 医学部 | 1 | 1 | |||
お茶の水女子大 | 理学部 | 1 | 1 | |||
福島県立医 | 医学部 | 1 | 1 | |||
北海道大 | 総合教育部 | 1 | 1 | |||
東北大 | 医学部 | 1 | 1 | |||
筑波大 | 情報学群 | 1 | 1 | |||
宇都宮大 | 農学部 | 1 | 1 | |||
日本医科大 | 医学部 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
慶應大 | 医・理工・法・経済・文・総合政策 | 13 |
1 |
1 | 4 | 7 |
早稲田大 | 理工・商・法・政治経済 | 6 | 1 | 5 | ||
上智大 | 理工・文・法・経済 | 5 | 1 | 4 | ||
国際基督教大 | 教養学部 | 1 | 1 | |||
立教大 | 理学部・文学部 | 2 | 2 | |||
中央大 | 経済学部・理工学部 | 2 | 1 | 1 | ||
慈恵会医大 | 医学部 | 3 | 3 | |||
順天堂大 | 医学部 | 1 | 1 | |||
東海大学 | 医学部 | 1 | 1 | |||
日本大 | 医学部 | 1 | 1 | |||
昭和大 | 医学部 | 1 |
1 |
|||
青山学院大 | 法学部・国際政治経済学部 | 2 |
1 |
1 | ||
学習院大 | 理学部・文学部 | 3 | 3 | |||
クイーンズランド工科大 | クリエイティブインダストリー学部 | 1 | 1 | |||
セゲド大 | プレメディカルスクール | 2 | 1 | 1 | ||
聖心女子大 | 文学部 | 1 | 1 | |||
琉球大学 | 医学部医 | 1 | 1 | |||
國學院大学 | 文学部 | 1 | 1 |
▲SEG多読クラスのトップページへ △SEGのトップページへ |