2012 SEG |
SEGの多読コースでは、英語の力は「初見の英文をどう理解できるか?」で判定されるべきだと考えています。
全国の高1、高2のACE(412)の結果と、SEGの中3、高1、高2多読クラスのACE(412)の語彙(Vocabulary)、文法(Grammar)、読解(Reading)、聴解(Listening)のスコアを比較すると次のようになります。
(数値は小数点以下第1位を四捨五入して表示しています。したがって、和や差の値が、見かけ上0.2以内でずれていることがあります)
ACE-412 | TOTAL | V(150) | G(150) | R(300) | L(300) |
SEG中3多読平均 | 549.9 | 87.3 | 90.0 | 182.7 | 189.9 |
全国高2上位1/4平均 | 527.1 | 88.0 | 90.5 | 175.5 | 173.1 |
全国高2上位1/4平均との差 | 22.8 | -0.7 | -0.5 | 7.2 |
16.8 |
SEG中3多読上位1/4平均 | 664.3 | 106.2 | 109.0 | 224.5 | 224.6 |
全国高2上位1/10平均 | 563.9 | 94.3 | 95.8 | 188.2 | 185.5 |
SEG上位1/4-全国高2上位1/10 | 100.4 | 11.9 | 13.2 | 36.3 | 39.1 |
SEG高1多読平均 | 594.9 | 97.4 | 101.3 | 196.4 | 199.9 |
SEG高2多読平均 | 641.4 | 109.3 | 113.2 | 212.0 | 206.9 |
中3多読クラスは、英語を学んでまだ27ヶ月にもかかわらず、英語を学ん36ヶ月以上の高校2年生の上位25%の全国平均を上回りました。中3の1学期末の試験で、高2上位25%平均を上回ることは、5年連続の快挙です。語彙・文法は、高2の上位1/4平均より若干劣りますが、読解・リスニングにおいて、高2生の上位生を上回る能力をすでにつけています。多読とNativeの講師の授業の組合せが読解・リスニングに有効であることを示しています。
高1多読クラスでは、全分野で全国の高2上位1/4平均を上回り、総合点で高2全国上位1/4平均を、31.0点上回ります。
高2多読クラスでは、全分野で全国の高2上位1/4平均を上回り、総合点で高2全国上位1/4平均を、77.50点上回ります。
リーディング・リスニング伸びに比べて語彙・文法の伸び方の方が遅いですが、着実に伸びていくことが、上記の表からも分かると思います。最終的に、高2終了時点で、どの能力も、集団としての平均値で高3のトップ10%を上回る力がつき、受験にも十分対応できることは、今までの合格実績が示しています。
以下、SEG、及び全国の上位25%、中位50%、下位25%の平均を示します。
A042 | V_Score | G_Score | R_Score | L_Score | TOTAL | |
全国高1 | 全体平均 | 66.2 | 69.5 | 136.8 | 149.9 | 422.4 |
全国高1 | 上位25% | 79.0 | 84.0 | 165.7 | 169.5 | 498.1 |
全国高1 | 中位50% | 64.7 | 68.3 | 136.2 | 147.3 | 416.6 |
全国高1 | 下位25% | 56.2 | 57.0 | 108.6 | 135.3 | 357.0 |
A042 | V_Score | G_Score | R_Score | L_Score | TOTAL | |
全国高2 | 全体平均 | 73.3 | 76.2 | 145.7 | 153.7 | 448.9 |
全国高2 | 上位25% | 88.0 | 90.5 | 175.5 | 173.1 | 527.1 |
全国高2 | 中位50% | 72.6 | 76.0 | 145.8 | 152.4 | 446.7 |
全国高2 | 下位25% | 59.8 | 62.2 | 115.5 | 136.6 | 374.1 |
全国高2 | 上位10% | 94.3 | 95.8 | 188.2 | 185.5 | 563.9 |
A042 | V_Score | G_Score | R_Score | L_Score | TOTAL | |
SEG中3 | 全体平均 | 87.3 | 90.0 | 182.7 | 189.9 | 549.9 |
SEG中3 | 上位25% | 106.2 | 109.0 | 224.5 | 224.6 | 664.3 |
SEG中3 | 中位50% | 85.4 | 88.8 | 181.4 | 189.5 | 545.2 |
SEG中3 | 下位25% | 71.8 | 73.1 | 142.9 | 155.1 | 442.9 |
A042 | V_Score | G_Score | R_Score | L_Score | TOTAL | |
SEG高1 | 全体平均 | 97.4 | 101.3 | 196.4 | 199.9 | 594.9 |
SEG高1 | 上位25% | 119.7 | 124.1 | 238.1 | 243.4 | 725.4 |
SEG高1 | 中位50% | 94.1 | 97.7 | 189.7 | 192.5 | 574.0 |
SEG高1 | 下位25% | 81.5 | 85.4 | 167.4 | 170.6 | 505.0 |
A042 | V_Score | G_Score | R_Score | L_Score | TOTAL | |
SEG高2 | 全体平均 | 109.3 | 113.2 | 212.0 | 206.9 | 641.4 |
SEG高2 | 上位25% | 132.3 | 132.0 | 258.2 | 247.9 | 770.4 |
SEG高2 | 中位50% | 109.2 | 115.0 | 212.1 | 206.1 | 642.4 |
SEG高2 | 下位25% | 86.7 | 90.7 | 165.5 | 167.4 | 510.3 |
SEG多読クラスにおいて、上位25%、中位50%の集団は、学年進行に伴って、順調に得点を伸ばしています。
それに対して、高1下位25%集団と、高2下位25%集団の間に大きな違いがありませんが、これは、高2基礎クラスに英語が苦手な新規入会者が多いためです。
(2012/07/07 文責 古川昭夫)
▲SEG多読クラスのトップページへ △SEGのトップページへ |