係数ケイスウ調査チョウサ
 掲示板ケイジバン報告ホウコクしてもらったページスウをもとに様々サマザマ係数ケイスウてはめてより誤差ゴサスクない係数ケイスウサガす。(ヒョウ1、2)
 ここで「オオい 5P 係数ケイスウ40%」と、「オオい 4P 係数ケイスウ50%」あたりにマトシボられていった。(ヒョウ1 アオ参照サンショウ
 この係数ケイスウモトにして、よりブレがなく、正誤セイゴセイタカ係数ケイスウサガしていった。(ヒョウ3)
<ヒョウ1> 正誤セイゴ20%以内イナイのもの →  
  ×80% 正誤セイゴ ×70% 正誤セイゴ ×65% 正誤セイゴ ×60% 正誤セイゴ ×50% 正誤セイゴ ×45% 正誤セイゴ ×40% 正誤セイゴ
オオい5P 12579.8 51% 11007.4 32% 10221.1 23% 9434.9 13% 7862.4 -5% 7076.2 -15% 6289.9 -24%
  17629.9 81% 15426.2 58% 14324.3 47% 13222.4 35% 11018.7 13% 9916.8 2% 8815.0 -10%
  14140.8 99% 12373.2 74% 11489.4 62% 10605.6 49% 8838.0 24% 7954.2 12% 7070.4 0%
  10940.2 139% 9572.6 110% 8888.9 95% 8205.1 80% 6837.6 50% 6153.8 35% 5470.1 20%
  11450.9 151% 10019.5 119% 9303.8 104% 8588.2 88% 7156.8 57% 6441.1 41% 5725.4 25%
  8737.4 79% 7645.3 56% 7099.2 45% 6553.1 34% 5460.9 12% 4914.8 0% 4368.7 -11%
  8992.3 108% 7868.3 82% 7306.3 69% 6744.2 56% 5620.2 30% 5058.2 17% 4496.2 4%
  12707.5 71% 11119.1 49% 10324.9 39% 9530.6 28% 7942.2 7% 7148.0 -4% 6353.8 -15%
  14761.0 70% 12915.8 49% 11993.3 38% 11070.7 28% 9225.6 6% 8303.0 -4% 7380.5 -15%
  12221.1 148% 10693.5 117% 9929.7 102% 9165.8 86% 7638.2 55% 6874.4 40% 6110.6 24%
  9345.6 131% 8177.4 103% 7593.3 88% 7009.2 74% 5841.0 45% 5256.9 30% 4672.8 16%
オオい4P 9757.4 17% 8537.8 3% 7927.9 -5% 7318.1 -12% 6098.4 -27% 5488.6 -34% 4878.7 -41%
  12791.5 31% 11192.6 15% 10393.1 6% 9593.6 -2% 7994.7 -18% 7195.2 -26% 6395.8 -34%
  11001.6 55% 9626.4 36% 8938.8 26% 8251.2 16% 6876.0 -3% 6188.4 -13% 5500.8 -23% #REF! #REF!
  7983.4 75% 6985.4 53% 6486.5 42% 5987.5 31% 4989.6 9% 4490.6 -2% 3991.7 -13%
  8494.1 86% 7432.3 63% 6901.4 51% 6370.6 39% 5308.8 16% 4777.9 5% 4247.0 -7%
  6786.9 39% 5938.5 21% 5514.3 13% 5090.2 4% 4241.8 -13% 3817.6 -22% 3393.4 -31%
  6765.1 56% 5919.5 37% 5496.7 27% 5073.8 17% 4228.2 -2% 3805.4 -12% 3382.6 -22%
  8838.7 19% 7733.9 4% 7181.5 -4% 6629.0 -11% 5524.2 -26% 4971.8 -33% 4419.4 -41%
  11219.5 29% 9817.1 13% 9115.9 5% 8414.6 -3% 7012.2 -19% 6311.0 -27% 5609.8 -35%
  8946.4 82% 7828.1 59% 7269.0 48% 6709.8 36% 5591.5 14% 5032.4 2% 4473.2 -9%
  6996.0 73% 6121.5 52% 5684.3 41% 5247.0 30% 4372.5 8% 3935.3 -3% 3498.0 -13%
<ヒョウ2>
  ×80% 正誤セイゴ ×70% 正誤セイゴ ×65% 正誤セイゴ ×60% 正誤セイゴ ×50% 正誤セイゴ ×45% 正誤セイゴ ×40% 正誤セイゴ
平均ヘイキン5P 7230.7 -13% 6326.9 -24% 5875.0 -29% 5423.0 -35% 4519.2 -46% 4067.3 -51% 3615.4 -57%
  9767.5 0% 8546.6 -12% 7936.1 -19% 7325.6 -25% 6104.7 -37% 5494.2 -44% 4883.8 -50%
  8985.6 27% 7862.4 11% 7300.8 3% 6739.2 -5% 5616.0 -21% 5054.4 -29% 4492.8 -37%
  6048.0 32% 5292.0 16% 4914.0 8% 4536.0 -1% 3780.0 -17% 3402.0 -26% 3024.0 -34%
  5564.2 22% 4868.6 7% 4520.9 -1% 4173.1 -9% 3477.6 -24% 3129.8 -31% 2782.1 -39%
  8203.0 68% 7177.7 47% 6665.0 36% 6152.3 26% 5126.9 5% 4614.2 -6% 4101.5 -16%
  5651.5 31% 4945.1 14% 4591.9 6% 4238.6 -2% 3532.2 -18% 3179.0 -26% 2825.8 -35%
  9642.2 30% 8437.0 13% 7834.3 5% 7231.7 -3% 6026.4 -19% 5423.8 -27% 4821.1 -35%
  8005.4 -8% 7004.8 -19% 6504.4 -25% 6004.1 -31% 5003.4 -42% 4503.1 -48% 4002.7 -54%
  8169.9 66% 7148.7 45% 6638.1 35% 6127.4 25% 5106.2 4% 4595.6 -7% 4085.0 -17%
  2296.8 -43% 2009.7 -50% 1866.2 -54% 1722.6 -57% 1435.5 -64% 1292.0 -68% 1148.4 -72%
平均ヘイキン4P 6955.2 -16% 6085.8 -27% 5651.1 -32% 5216.4 -37% 4347.0 -48% 3912.3 -53% 3477.6 -58%
  9034.2 -7% 7904.9 -19% 7340.3 -25% 6775.7 -31% 5646.4 -42% 5081.7 -48% 4517.1 -54%
  8064.0 14% 7056.0 -1% 6552.0 -8% 6048.0 -15% 5040.0 -29% 4536.0 -36% 4032.0 -43%
  5577.6 22% 4880.4 7% 4531.8 -1% 4183.2 -8% 3486.0 -24% 3137.4 -31% 2788.8 -39%
  5342.4 17% 4674.6 2% 4340.7 -5% 4006.8 -12% 3339.0 -27% 3005.1 -34% 2671.2 -42%
  7849.0 60% 6867.9 40% 6377.3 30% 5886.8 20% 4905.6 0% 4415.1 -10% 3924.5 -20%
  5394.0 25% 4719.8 9% 4382.6 1% 4045.5 -6% 3371.3 -22% 3034.1 -30% 2697.0 -38%
  8965.2 20% 7844.6 5% 7284.2 -2% 6723.9 -10% 5603.3 -25% 5042.9 -32% 4482.6 -40%
  7402.8 -15% 6477.5 -25% 6014.8 -31% 5552.1 -36% 4626.8 -47% 4164.1 -52% 3701.4 -57%
  7469.4 52% 6535.7 33% 6068.9 23% 5602.1 14% 4668.4 -5% 4201.5 -15% 3734.7 -24%
  2145.0 -47% 1876.9 -54% 1742.8 -57% 1608.8 -60% 1340.6 -67% 1206.6 -70% 1072.5 -73%
<ヒョウ3>
カウント 5P採用サイヨウのケース 4P採用サイヨウのケース
  5P×40%   5P×41%   4P×50%   4P×55%  
8313 6289.9 -24% 6447.2 -22% 6098.4 -27% 6708.2 -19%
9764 8815.0 -10% 9035.3 -7% 7994.7 -18% 8794.2 -10%
7100 7070.4 0% 7247.2 2% 6876.0 -3% 7563.6 7%
4568 5470.1 20% 5606.8 23% 4989.6 9% 5488.6 20%
4568 5725.4 25% 5868.6 28% 5308.8 16% 5839.7 28%
4,892 4368.7 -11% 4477.9 -8% 4241.8 -13% 4666.0 -5%
4,325 4496.2 4% 4608.6 7% 4228.2 -2% 4651.0 8%
7,443 6353.8 -15% 6512.6 -13% 5524.2 -26% 6076.6 -18%
8,681 7380.5 -15% 7565.0 -13% 7012.2 -19% 7713.4 -11%
4,919 6110.6 24% 6263.3 27% 5591.5 14% 6150.7 25%   ±10%以内イナイ
4,038 4672.8 16% 4789.6 19% 4372.5 8% 4809.8 19%   ±20%以内イナイ
6237.3636 6068.48 6220.192 5657.991   6223.79 ←それぞれの11レイ平均ヘイキン語数ゴスウ
3ケース 4ケース   4ケース 4ケース
5ケース 3ケース   5ケース 5ケース
2005/3/27追記ツイキ                  
一度イチドはより平均ヘイキンチカい「55%」を語数ゴスウカウント簡易カンイホウ決定ケッテイしたが、  
当初トウショ調査チョウサでもかるように、50%と55%の有効ユウコウケーススウ差違サイスクなく、  
チガいは平均値ヘイキンチにおいて50%のホウスクになっている。  
だが、後日ゴジツよりオオくのホン検証ケンショウした結果ケッカ、50%の方がより平均値に近くなることが判明。