Oxford Bookworm の正確な語数

[掲示板: 〈過去ログ〉YL・語数・書評システム情報 -- 最新メッセージID: 1253 // 時刻: 2024/11/24(12:53)]

管理用 HELP LOGIN    :    :


上へ上へ | 前のメッセージへ前のメッセージへ | 次のメッセージへ次のメッセージへ | ここから後の返答を全表示ここから後の返答を全表示 | 返答を書き込む返答を書き込む | 訂正する訂正する | 削除する削除する

154. Oxford Bookworm の正確な語数

お名前: 古川@SSS http://www.seg.co.jp/
投稿日: 2003/9/10(01:05)

------------------------------

オックスフォード ブックワームの編集部からの
語数情報です。

------------------------------------------------------------
Stage ISBN Title Wordcount
1 422936 X Adventures of Tom Sawyer 5845
1 422937 8 Aladdin and the Enchanted Lamp 5221
1 422938 6 Christmas in Prague 4734
1 422939 4 Coldest Place on Earth
1 422940 8 Elephant Man
1 422941 6 Four Turkish Stories
1 422942 4 Goodbye Mr Hollywood 5712
1 422944 0 Little Princess 5841
1 422945 9 Lottery Winner 5601
1 422946 7 Love or Money
1 422947 5 Mary Queen of Scots
1 422948 3 Monkey’s Paw
1 422949 1 Mutiny on the Bounty 5862
1 422960 2 Omega Files 5803
1 422950 5 One Way Ticket 5533
1 422951 3 Phantom of the Opera 6196
1 422952 1 Pocahontas 5282
1 422953 X President’s Murderer 5243
1 422954 8 Remember Miranda 5077
1 422961 0 Sherlock Holmes and the Duke's Son 5732
1 422962 9 Sherlock Holmes and the Sport of Kings 5950
1 422955 6 Under the Moon
1 422956 4 White Death
1 422957 2 Witches of Pendle 5739
1 423249 2 Withered Arm 5863
1 422958 0 Wizard of Oz 5400
2 422963 7 Agatha Christie Woman of Mystery 5960
2 422964 5 Alice’s Adventures in Wonderland
2 422965 3 Anne of Green Gables
2 422966 1 Canterville Ghost 5504
2 422967 X Children of the New Forest 6621
2 422968 8 Dead Man’s Island 5222
2 422969 6 Death in the Freezer 6211
2 422970 X Death of Karen Silkwood 5597
2 422971 8 Dracula 7902
2 422972 6 Ear rings from Frankfurt
2 422973 4 Five Children and It
2 422974 2 Grace Darling 6730
2 422975 0 Henry VIII and his Six Wives 6335
2 422976 9 Huckleberry Finn
2 422977 7 Jungle Book 6512
2 422994 7 Love among the Haystacks 7049
2 422978 5 Love of a King
2 422979 3 Matty Doolin 6603
2 422992 0 Murders in the Rue Morgue 7010
2 422980 7 Mystery of Allegra 6144
2 422981 5 New Yorkers
2 422982 3 Piano
2 422983 1 Return to Earth 5688
2 422984 X Robinson Crusoe
2 422985 8 Sherlock Holmes Short Stories
2 422986 6 Stories from the Five Towns 5532
2 422987 4 Stranger at Green Knowe
2 422993 9 Tales from Longpuddle 6480
2 422988 2 Too Old to Rock and Roll and Other Stories
2 422989 0 Voodoo Island
2 422990 4 William Shakespeare 9072
2 422991 2 Year of Sharing
3 422995 5 As the Inspector Said and Other Stories
3 422996 3 Brontë Story
3 422997 1 Call of the Wild
3 422998 X Card, The 11142
3 422999 8 Chemical Secret
3 423000 7 Christmas Carol
3 423001 5 Crown of Violet 11069
3 423002 3 Ethan Frome 10717
3 423003 1 Frankenstein
3 423004 X Go Lovely Rose and Other Stories
3 423026 0 Goldfish 10854
3 423005 8 Justice
3 423006 6 Kidnapped
3 423007 4 Last Sherlock Holmes Story
3 423008 2 Love Story 8594
3 423009 0 Moondial
3 423010 4 On the Edge
3 423018 X Pair of Ghostly Hands and Other Stories 10660
3 423011 2 Picture of Dorian Gray
3 423012 0 Prisoner of Zenda
3 423013 9 Railway Children
3 423014 7 Secret Garden
3 423015 5 Skyjack
3 423016 3 Star Zoo
3 423017 1 Tales of Mystery and Imagination
3 423025 2 Three Strangers and Other Stories 11699
3 423019 8 Through the Looking Glass
3 423020 1 Tooth and Claw
3 423021 X Who Sir? Me Sir? 10296
3 423022 8 Wind in the Willows
3 423023 6 Wyatt’s Hurricane 11113
4 423027 9 Big Sleep
4 423028 7 Black Beauty
4 423029 5 Cranford 15034
4 423030 9 Death of an Englishman
4 423031 7 Desert, Mountain, Sea
4 423032 5 Dr Jekyll and Mr Hyde
4 423057 0 Dubious Legacy 15643
4 423033 3 Eagle of the Ninth
4 423034 1 Gulliver’s Travels
4 423035 X Hound of the Baskervilles
4 423036 8 Little Women
4 423037 6 Lord Jim 19184
4 423038 4 Lorna Doone 17024
4 423039 2 Moonspinners
4 423040 6 Morbid Taste for Bones
4 423041 4 Mr Midshipman Hornblower
4 423042 2 Reflex
4 423043 0 Scarlet Letter 15942
4 423044 9 Silas Marner 16125
4 423045 7 Silver Sword
4 423046 5 Songs of Distant Earth and Other Stories 15305
4 423047 3 Tale of Two Cities
4 423048 1 Thirty Nine Steps 17236
4 423049 X Three Men in a Boat 18109
4 423050 3 Treasure Island
4 423051 1 Unquiet Grave 15876
4 423052 X Washington Square 15510
4 423053 8 We Didn’t Mean to Go to Sea
4 423054 6 Whispering Knights
5 423077 5 Accidental Tourist 23326
5 423058 9 Brat Farrar
5 423059 7 Bride Price
5 423060 0 David Copperfield
5 423061 9 Dead of Jericho
5 423062 7 Deadlock
5 423063 5 Do Androids Dream of Electric Sheep 24477
5 423064 3 Far From the Madding Crowd
5 423065 1 Garden Party and Other Stories 22514
5 423066 X Ghost Stories
5 423067 8 Great Expectations
5 423068 6 Heat and Dust
5 423069 4 I Robot
5 423070 8 Jeeves and Friends 21535
5 423071 6 King’s Ransom
5 423072 4 Riddle of the Sands 21904
5 423073 2 Sense and Sensibility 24372
5 423074 0 This Rough Magic
5 423075 9 Wuthering Heights
6 423079 1 American Crime Stories
6 423080 5 Cold Comfort Farm 31135
6 423081 3 Cry Freedom
6 423082 1 Deadheads
6 423083 X Decline and Fall 28817
6 423084 8 Dublin People 27232
6 423086 4 Enemy
6 423087 2 Fly and Other Horror Stories 28189
6 423088 0 Jane Eyre
6 423089 9 Joy Luck Club 32135
6 423090 2 Meteor and Other Stories
6 423091 0 Night Without End
6 423092 9 Oliver Twist
6 423093 7 Pride and Prejudice
6 423094 5 Tess of the d’Urbervilles
6 423096 1 Woman in White 31883


▼返答


Maintenance: SSS 事務局
KINOBOARDS/1.0 R7.3: Copyright © 1995-2000 NAKAMURA, Hiroshi.