はじめまして&100万語通過報告

[掲示板: 〈過去ログ〉SSS めざせ100万語 交流の広場 -- 最新メッセージID: 9999 // 時刻: 2024/11/24(04:59)]

管理用 HELP LOGIN    :    :


上へ上へ | 前のメッセージへ前のメッセージへ | 次のメッセージへ次のメッセージへ | ここから後の返答を全表示ここから後の返答を全表示 | 返答を書き込む返答を書き込む | 訂正する訂正する | 削除する削除する

[報告] 7331. はじめまして&100万語通過報告

お名前: Terra
投稿日: 2002/11/28(23:01)

------------------------------

はじめまして。Terraと申します。
100万語を通過しましたので、報告いたします。
7月25日(木)に始めて、11月12日(火)に1,007,300語となりました。
期間にして約3ヵ月半強、読んだ本の冊数は延べ128冊です。

SSSを知ったのは7月頭くらいで、病院から外出許可をもらったときに、
丸善日本橋店、三省堂書店本店、紀伊国屋書店新宿本店・新宿南店などを
回ったり、amazon.co.jpに注文したりしてgraded readersを少しずつ揃え、
比較的体調の良いときに読みすすめました。抗癌剤の投与中や
副作用で気持悪いとき、その他体調の悪いときには当然読めなかったので、
時間が有り余っている割には、思ったより期間がかかってしまいました。

どこかのレベルが特に壁になったというようなことはありませんでしたが、
中断後、再び読み始めるのには少々大変でした。そういう場合には、
既に読んだもので読もうと思っているものより単語レベルの低いものを
再読してから目的のものに進むと、比較的スムーズに再開できました。

100万語を通過して感じるのは、同じものを読むにしても、以前より
かなり読みやすく感じます。もっとも、興味関心が薄いものは、
あんまり読みやすくなったような感じがしません。

100万語通過後は、児童書・一般書を中心にgraded readersも交え、
読みすすめてゆくつもりです。手始めに、Lance Armstrongの
『It's Not About the Bike』を読み始めていてます。
彼は精巣腫瘍から立ち直り、今年ツール・ド・フランス4連覇を
達成した自転車乗りで、自分と同じ病を克服した彼の自伝ということで、
読んでおきたく、読み始めました。


☆期間別

7/25
合計  15冊、   20,900語

8/11〜8/14
合計   6冊、   34,000語
累計  21冊、   54,900語

8/15〜9/7
(一時退院、再入院、抗癌剤投薬、副作用による体調不良など)

9/8〜9/22
合計  51冊、  295,500語(再読 21冊、 54,900語)
累計  72冊、  350,400語(再読 21冊、 54,900語)

9/23〜10/3
(抗癌剤投与、副作用による体調不良など)

10/4〜10/31
合計  52冊、  573,100語(再読  8冊、 47,100語)
累計 124冊、  923,500語(再読 29冊、102,000語)

11/1〜11/8
(一時退院、自宅療養でまだ落ち着かず)

11/9〜11/12
合計   4冊、   83,800語
累計 128冊、1,007,300語(再読 29冊、102,000語)


☆レベル別

Level 0
PGR0 20冊、 20,000語(再読 10冊、10,000語)
合計 20冊、 20,000語(再読 10冊、10,000語)

Level 1
PGR1 11冊、 26,800語(再読  5冊、10,900語)
OBW1 13冊、 75,300語(再読  5冊、27,800語)
OFF1  3冊、  9,600語
合計 27冊、111,700語(再読 10冊、38,700語)

Level 2
PGR2 14冊、119,300語(再読  2冊、17,200語)
OBW2 10冊、 72,800語(再読  1冊、 7,000語)
OFF2  4冊、 15,100語(再読  1冊、 3,600語)
CER2  4冊、 36,000語
合計 32冊、243,200語(再読  4冊、27,800語)

Level 3
OBW3  5冊、 50,700語
OFF3  3冊、 16,800語
PGR3  9冊、 69,100語(再読  2冊、15,000語)
CER3  3冊、 47,000語
合計 20冊、183,600語(再読  2冊、15,000語)

Level 4
OBW4  2冊、 31,000語
PGR4  7冊、117,000語
OBW5  2冊、 42,000語
CER4  2冊、 35,000語
合計 13冊、225,000語

Level 5
PGR5  2冊、 49,000語
OBW6  2冊、 51,000語
CER5  2冊、 42,000語
合計  6冊、142,000語

Level 6
PGR6  2冊、 60,000語
合計  2冊、 60,000語

児童書
合計  6冊、 21,000語(再読  3冊、 10,500語)

一般書(写真集)
合計  1冊、    800語


☆読書データ

No	再読	月日	タイトル	出版社	種類	単語レベル	総単語数	累計語数
1		2002/7/25	Who Wants To Be A Star	Penguin		200	1000	1,000 
2		2002/7/25	Dino's Day in London	Penguin		200	1000	2,000 
3		2002/7/25	The Leopard And The Lighthouse	Penguin		200	1000	3,000 
4		2002/7/25	Between Two Worlds	Penguin		200	1000	4,000 
5		2002/7/25	Newspaper Chase	Penguin		200	1000	5,000 
6		2002/7/25	The Big Bag Mistake	Penguin		200	1000	6,000 
7		2002/7/25	The Troy Stone	Penguin		200	1000	7,000 
8		2002/7/25	Tom Cruise	Penguin		200	1000	8,000 
9		2002/7/25	Julia Roberts	Penguin		200	1000	9,000 
10		2002/7/25	The Long Road	Penguin		200	1000	10,000 
11		2002/7/25	Jennifer Lopez	Penguin		300	1900	11,900 
12		2002/7/25	Leonardo DiCaprio	Penguin		300	2300	14,200 
13		2002/7/25	Michael Jordan	Penguin		300	2000	16,200 
14		2002/7/25	Pele	Penguin		300	2200	18,400 
15		2002/7/25	Prince William	Penguin		300	2500	20,900 
16		2002/8/11	The Witches of Pendle	Oxford		400	6100	27,000 
17		2002/8/11	Christmas in Prague	Oxford		400	4800	31,800 
18		2002/8/11	Aladdin and the Enchanted Lamp	Oxford		400	5200	37,000 
19		2002/8/12	Under the Moon	Oxford		400	5400	42,400 
20		2002/8/12	The Coldest Place on Earth	Oxford		400	6300	48,700 
21		2002/8/14	Mr Bean	Penguin		600	6200	54,900 
22	再読	2002/9/8	Who Wants To Be A Star	Penguin		200	1000	55,900 
23	再読	2002/9/8	Dino's Day in London	Penguin		200	1000	56,900 
24	再読	2002/9/8	The Leopard And The Lighthouse	Penguin		200	1000	57,900 
25	再読	2002/9/8	Between Two Worlds	Penguin		200	1000	58,900 
26	再読	2002/9/8	Newspaper Chase	Penguin		200	1000	59,900 
27	再読	2002/9/8	The Big Bag Mistake	Penguin		200	1000	60,900 
28	再読	2002/9/8	The Troy Stone	Penguin		200	1000	61,900 
29	再読	2002/9/8	Tom Cruise	Penguin		200	1000	62,900 
30	再読	2002/9/8	Julia Roberts	Penguin		200	1000	63,900 
31	再読	2002/9/8	The Long Road	Penguin		200	1000	64,900 
32	再読	2002/9/8	Jennifer Lopez	Penguin		300	1900	66,800 
33	再読	2002/9/8	Leonardo DiCaprio	Penguin		300	2300	69,100 
34	再読	2002/9/8	Michael Jordan	Penguin		300	2000	71,100 
35	再読	2002/9/8	Pele	Penguin		300	2200	73,300 
36	再読	2002/9/8	Prince William	Penguin		300	2500	75,800 
37	再読	2002/9/9	The Witches of Pendle	Oxford		400	6100	81,900 
38	再読	2002/9/9	Christmas in Prague	Oxford		400	4800	86,700 
39	再読	2002/9/9	Aladdin and the Enchanted Lamp	Oxford		400	5200	91,900 
40	再読	2002/9/9	Under the Moon	Oxford		400	5400	97,300 
41	再読	2002/9/9	The Coldest Place on Earth	Oxford		400	6300	103,600 
42	再読	2002/9/9	Mr Bean	Penguin		600	6200	109,800 
43		2002/9/10	Jurassic Park III	Penguin		600	7700	117,500 
44		2002/9/12	The Scarlet Letter	Penguin		600	8200	125,700 
45		2002/9/12	A Christmas Carol	Penguin		600	8800	134,500 
46		2002/9/12	Little Women	Penguin		300	5000	139,500 
47		2002/9/13	Black Beauty	Penguin		600	9000	148,500 
48		2002/9/13	The Last of the Mohicans	Penguin		600	9000	157,500 
49		2002/9/14	Jaws	Penguin		600	9100	166,600 
50		2002/9/15	Apollo 13	Penguin		600	9700	176,300 
51		2002/9/15	Men in Black	Penguin		600	9900	186,200 
52		2002/9/16	King Arthur and the Knights of the Round Table	Penguin		600	10000	196,200 
53		2002/9/16	Fly Away Home	Penguin		600	11000	207,200 
54		2002/9/17	The Year of Sharing	Oxford		700	6500	213,700 
55		2002/9/18	Anne of Green Gables	Oxford		700	5500	219,200 
56		2002/9/18	Return to Earth	Oxford		700	5200	224,400 
57		2002/9/18	The Canterville Ghost	Oxford		700	6100	230,500 
58		2002/9/18	William Shakespeare	Oxford		700	9300	239,800 
59		2002/9/18	Huckleberry Finn	Oxford		700	6100	245,900 
60		2002/9/18	Alice's Adventures in Wonderland	Oxford		700	5400	251,300 
61		2002/9/18	The Piano	Oxford		700	7000	258,300 
62		2002/9/19	Superbird	Cambridge		800	9400	267,700 
63		2002/9/19	Logan's Choice	Cambridge		800	10000	277,700 
64		2002/9/20	The Star Zoo	Oxford		1000	10000	287,700 
65		2002/9/20	Wyatt's Hurricane	Oxford		1000	9700	297,400 
66		2002/9/21	On the Edge	Oxford		1000	11000	308,400 
67		2002/9/21	Chemical Secret	Oxford		1000	10000	318,400 
68		2002/9/22	The Beatles	Penguin		1200	7900	326,300 
69		2002/9/22	The Royal Family	Penguin		1200	8300	334,600 
70		2002/9/22	British Life	Penguin		1200	7100	341,700 
71		2002/9/22	Forty Years of Pop	Oxford Ff		700	3600	345,300 
72		2002/9/22	Titanic!	Penguin		1200	5100	350,400 
73		2002/10/4	Great Football Stories	Penguin		1200	8000	358,400 
74	再読	2002/10/5	Fly Away Home	Penguin		600	11000	369,400 
75	再読	2002/10/6	The Piano	Oxford		700	7000	376,400 
76		2002/10/7	Kings and Queens of Britain	Oxford Ff		400	3200	379,600 
77		2002/10/7	Seasons and Celebrations	Oxford Ff		700	4400	384,000 
78		2002/10/8	A Puzzle for Logan	Cambridge		1300	16000	400,000 
79		2002/10/9	The Enormaous Crocodile	Puffin	児童書	1200	2200	402,200 
80		2002/10/9	The Magic Finger	Puffin	児童書	1200	2700	404,900 
81		2002/10/9	Esio Trot	Puffin	児童書	1200	5600	410,500 
82		2002/10/9	Treasure Island	Oxford		1400	15000	425,500 
83		2002/10/11	We Didn't Mean to Go to Sea	Oxford		1400	16000	441,500 
84		2002/10/12	The Day of the Jackal	Penguin		1700	25000	466,500 
85		2002/10/12	Dr Strangelove	Penguin		1700	16000	482,500 
86		2002/10/13	I, Robot	Oxford		1800	18000	500,500 
87		2002/10/14	England	Oxford Ff		400	3200	503,700 
88		2002/10/14	Scotland	Oxford Ff		400	3200	506,900 
89		2002/10/14	Ireland	Oxford Ff		700	3500	510,400 
90		2002/10/14	The USA	Oxford Ff		1000	5600	516,000 
91		2002/10/14	Australia and New Zealand	Oxford Ff		1000	5600	521,600 
92		2002/10/14	Information Technology	Oxford Ff		1000	5600	527,200 
93		2002/10/14	The Wizard of Oz	Oxford		400	5700	532,900 
94		2002/10/15	The Road Ahead	Penguin		1200	9900	542,800 
95		2002/10/15	The Double Bass Mystery	Cambridge		800	8200	551,000 
96		2002/10/15	Gone with the Wind--Part One	Penguin		1700	14000	565,000 
97		2002/10/15	Gone with the Wind--Part Two	Penguin		1700	15000	580,000 
98		2002/10/16	Do Androids Dream of Electric Sheep?	Oxford		1800	24000	604,000 
99		2002/10/17	Goldman Sacks	Penguin		1700	20000	624,000 
100		2002/10/17	Management Gurus	Penguin		1700	15000	639,000 
101		2002/10/17	Jojo's Story	Cambridge		800	8400	647,400 
102		2002/10/17	The Phantom of the Opera	Oxford		400	6700	654,100 
103		2002/10/18	Two Lives	Cambridge		1300	15000	669,100 
104		2002/10/18	Henry VIII and his Six Wives	Oxford		700	7300	676,400 
105		2002/10/18	Mary, Queen of Scots	Oxford		400	7300	683,700 
106		2002/10/18	The Love of a King	Oxford		700	7400	691,100 
107		2002/10/19	Monkey	Penguin		2300	25000	716,100 
108		2002/10/19	The Client	Penguin		1700	12000	728,100 
109		2002/10/20	The Rainmaker	Penguin		2300	24000	752,100 
110		2002/10/21	Amsterdam Connection	Cambridge		1900	17000	769,100 
111		2002/10/21	The Railway Children	Oxford		1000	10000	779,100 
112	再読	2002/10/22	Forty Years of Pop	Oxford Ff		700	3600	782,700 
113	再読	2002/10/23	The Beatles	Penguin		1200	7900	790,600 
114	再読	2002/10/24	The Enormaous Crocodile	Puffin	児童書	1200	2200	792,800 
115	再読	2002/10/25	The Magic Finger	Puffin	児童書	1200	2700	795,500 
116	再読	2002/10/26	Esio Trot	Puffin	児童書	1200	5600	801,100 
117	再読	2002/10/27	British Life	Penguin		1200	7100	808,200 
118		2002/10/28	American Life	Penguin		600	3500	811,700 
119		2002/10/28	Rain Man	Penguin		1200	7800	819,500 
120		2002/10/28	Oliver Twist	Oxford		2500	25000	844,500 
121		2002/10/29	Cry Freedom	Oxford		2500	26000	870,500 
122		2002/10/30	Staying Together	Cambridge		1900	18000	888,500 
123		2002/10/30	Double Cross	Cambridge		1300	16000	904,500 
124		2002/10/31	Death in Dojo	Cambridge		2800	19000	923,500 
125		2002/11/9	Dolphin Music	Cambridge		2800	23000	946,500 
126		2002/11/11	East of Eden	Penguin		3000	29000	975,500 
127		2002/11/12	The Double Helix	Penguin		3000	31000	1,006,500 
128		2002/11/12	Kittens in the Sun	Chronicle Books	写真集		800	1,007,300 

▼返答


Maintenance: SSS 事務局
KINOBOARDS/1.0 R7.3: Copyright © 1995-2000 NAKAMURA, Hiroshi.