[掲示板: 〈過去ログ〉SSS めざせ100万語 交流の広場 -- 最新メッセージID: 9999 // 時刻: 2024/11/24(01:45)]
上へ | 前のメッセージへ | 次のメッセージへ | ここから後の返答を全表示 | 返答を書き込む | 訂正する | 削除する
4979. Re: 30万語を超えました(とっても長いです)
お名前: SSS英語学習研究会 酒井邦秀
投稿日: 2002/9/28(18:51)
------------------------------
うしのこさん、こんばんは!
〉30万語を超えたので報告します。
〉No. Date Title Levelシリーズ単語数総単語数感想
〉 1 2002/8/8 Flying Home 0 PGR0 1000 1000
〉 2 2002/8/8 Hannah and the Hurricane 0 PGR0 1000 2000
〉 3 2002/8/8 Tinkers Farm 0 PGR0 1000 3000
〉 4 20002/8/8 The Long Road 0 PGR0 1000 4000
〉 5 2002/8/9 Lucky Break 0 PGR0 1000 5000
〉 6 2002/8/9 Newspaper Chase 0 PGR0 1000 6000
〉 7 2002/8/9 Tinkers Island 0 PGR0 1000 7000
〉 8 2002/8/10 The Leopard and the Lighthou 0 PGR0 1000 8000
〉 9 2002/8/11 Fifteenth Character 0 OBW0 1500 9500
〉 10 2002/8/11 New York Caf? 0 OBW0 1500 11000
〉 11 2002/8/11 Girl on a Motorcycle 0 OBW0 1500 12500
〉 12 2002/8/12 The Wrong Man 1 PGR1 1200 13700
〉 13 2002/8/12 THE PHONE RINGS 1 PGR1 1900 15600
〉 14 2002/8/13 ISLAND FOR SALE 1 PGR1 2000 17600
〉 15 2002/8/13 THE MISSING COINS 1 PGR1 1300 18900
〉 16 2002/8/14 The Crown 1 PGR1 4200 23100
〉 17 2002/8/14 ANITA'S BIG DAY 0 PGR0 1000 24100
〉 18 2002/8/14 Dino's Day in London 0 PGR0 1000 25100
〉 19 2002/8/14 The Big Bag Mistake 0 PGR0 1000 26100
〉 20 2002/8/14 Billy and the Queen 0 PGR0 1000 27100
〉 21 2002/8/14 WHO WANTS TO BE A STAR? 0 PGR0 1000 28100
〉 22 2002/8/15 Julia Roberts 0 PGR0 1000 29100
〉 23 2002/8/15 THE TROY STONE 0 PGR0 1000 30100
〉 24 2002/8/15 BROWN EYES 1 PGR1 1500 31600
〉 25 2002/8/15 Karen and the Artist 1 PGR1 1500 33100
〉 26 2002/8/15 A Little Princess 1 OBW1 6300 39400
〉 27 2002/8/15 Mike's Lucky Day 1 PGR1 1900 41300
〉 28 2002/8/16 ALI AND HIS CAMWEA 1 PGR1 2100 43400
〉 29 2002/8/16 Marcel and the Mona Lisa 0 PGR0 1000 44400
〉 30 2002/8/16 Marcel and the White Star 0 PGR0 1000 45400
〉 31 2002/8/16 The Barcelona Game 1 PGR1 1300 46700
〉 32 2002/8/16 Marcel Goes to Hollywood 1 PGR1 700 47400
〉 33 2002/8/17 The Leopard and the Lighthou 0 PGR0 1000 48400 再読
〉 34 2002/8/17 Tinkers Island 0 PGR0 1000 49400 再読
〉 35 2002/8/17 Newspaper Chase 0 PGR0 1000 50400 再読
〉 36 2002/8/17 Lucky Break 0 PGR0 1000 51400 再読
〉 37 2002/8/17 Tinkers Farm 0 PGR0 1000 52400 再読
〉 38 2002/8/18 The Long Road 0 PGR0 1000 53400 再読
〉 39 2002/8/18 Flying Home 0 PGR0 1000 54400 再読
〉 40 2002/8/18 Billy and the Queen 0 PGR0 1000 55400 再読
〉 41 2002/8/18 The Elephant Man 1 OBW1 5900 61300
〉 42 2002/8/18 Girl Meets Boy 1 PGR1 1900 63200
〉 43 2002/8/19 Six Sketches 1 PGR1 1200 64400
〉 44 2002/8/19 The Phantom of the Opera 1 OBW1 6700 71100
〉 45 2002/8/19 Titanic 1 OFF1 3200 74300
〉 46 2002/8/20 The Statue of Liberty 0 SIR1 300 74600
〉 47 2002/8/20 The Snowman 0 SIR0 100 74700
〉 48 2002/8/20 Cat Traps 0 SIR0 100 74800
〉 49 2002/8/20 Elmo Says Achoo! 0 SIR0 100 74900
〉 50 2002/8/20 Marcel and the Shakespeare 1 PGR1 2100 77000
〉 51 2002/8/20 Help! 1 CER1 3900 80900
〉 52 2002/8/21 A New Brain for Igor 0 SIR1 300 81200
〉 53 2002/8/21 Hhe Lottery Winner 1 OBW1 6100 87300
〉 54 2002/8/22 Wake Up, Sun! 0 SIR1 300 87600
〉 55 2002/8/22 One-Way Ticket 1 OBW1 5900 93500
〉 56 2002/8/23 Goodbye Mr. Hollywood 1 OBW1 6100 99600
〉 57 2002/8/23 The Gift of the Magi 1 PGR1 4400 104000
〉 58 2002/8/23 The Big Picture 1 CER1 3400 107400
〉 59 2002/8/23 The Batlle of Newton Road 1 PGR1 1300 108700
〉 60 2002/8/25 The Coldest Place on Earth 1 OBW1 6300 115000
〉 61 2002/8/25 Toad Eats Out 0 SIR1 300 115300
〉 62 2002/8/25 Bones 0 SIR1 300 115600
〉 63 2002/8/25 Beef Stew 0 SIR1 300 115900
〉 64 2002/8/25 No Mail for Mitchell 0 SIR1 300 116200
〉 65 2002/8/25 Baker, Baker, Cookie 0 SIR1 300 116500
〉 66 2002/8/26 Christopher Columbus 1 SIR2 800 117300
〉 67 2002/8/26 Miss Hidly's 1 SIR2 800 118100
〉 68 2002/8/26 Wild, Wild Wolves 1 SIR2 800 118900
〉 69 2002/8/26 Little Witch Goes 1 SIR2 800 119700
〉 70 2002/8/27 The Adventures of Tom Sawyer 1 OBW1 5300 125000
〉 71 2002/8/27 The Surprise Party 1 SIR2 800 125800
〉 72 2002/8/28 Pocahontas 1 OBW1 5300 131100
〉 73 2002/8/28 Mary Queen of Scots 1 OBW1 7300 138400
〉 74 2002/8/29 Buck-Buck the Chicen 1 SIR2 800 139200
〉 75 2002/8/29 Dolphins! 1 SIR2 800 140000
〉 76 2002/8/30 Mutiny on the Bunty 1 OBW1 7800 147800
〉 77 2002/8/31 Mr. Bean in Town 1 PGR2 3900 151700
〉 78 2002/9/2 Robin Hood 0 OBW0 1500 153200
〉 79 2002/9/3 The Magic Finger 2 ? 2700 155900
〉 80 2002/9/3 King Arthur 0 ODM0 1500 157400
〉 81 2002/9/3 William Tell 0 ODM0 2000 159400
〉 82 2002/9/3 Frog and Toad Are Friends 1 IRB2 400 159800
〉 83 2002/9/4 Frog and Toad Together 1 IRB2 400 160200
〉 84 2002/9/6 The President's Muderer 1 OBW1 6300 166500
〉 85 2002/9/8 Another World 2 PGR2 5000 171500
〉 86 2002/9/10 The Mysterious Island 2 PGR2 6600 178100
〉 87 2002/9/11 Rip Van Winkle & The Legend 0 ODM0 2000 180100
〉 88 2002/9/12 Love or Money? 1 OBW1 7300 187400
〉 89 2002/9/13 Lost Love and Other Srories 2 PGR2 6100 193500
〉 90 2002/9/13 Earthquake 2 PGR2 4600 198100
〉 91 2002/9/14 The Canterville Ghost and Mo 2 PGR2 5500 203600
〉 92 2002/9/14 Five Famous Fairy Tales 2 PGR2 9500 213100
〉 93 2002/9/15 Christmas in Prague 1 OBW1 4800 217900
〉 94 2002/9/15 The Monkey's Paw 1 OBW1 4900 222800
〉 95 2002/9/16 The Secret Garden 2 PGR2 9800 232600
〉 96 2002/9/17 Don't Look Now 2 PGR2 7200 239800
〉 97 2002/9/17 The Railway 2 PGR2 6000 245800
〉 98 2002/9/19 The Story of the Treasure Se 2 PGR2 6300 252100
〉 99 2002/9/19 Love You Forever ? ? 0 252100
〉100 2002/9/20 First Wave-Subject 117 2 PGR2 6600 258700
〉101 2002/9/20 Heidi 2 PGR2 8800 267500
〉102 2002/9/21 Persuasion 2 PGR2 6200 273700
〉103 2002/9/22 Treasure Island 2 PGR2 6000 279700
〉104 2002/9/22 Lost in New York 2 PGR2 4100 283800
〉105 2002/9/23 Anne of Green Gables 2 PGR2 7500 291300
〉106 2002/9/24 Tales from Hans Andersen 2 PGR2 10000 301300
わーーーーーーーーーーーーーーーーい!
すばらしーーーーーーーーーーーーーい長さだ・・・・・・・・・・・・・
〉私は、読むのがとても遅いので、レベル1の本をたくさん読もうと、
〉約一ヶ月前にAmazonに注文しました。
〉それらの本が、ちっとも来ないので仕方なく、レベル2を読みはじめました。
〉Pocahontas
〉The Canterville Ghost and....
〉The Secret Garden
〉などが、好きかな・・・・。
〉Oscar Wilde は、他の作品も読んでみたいと思いました。
〉OBW1は、大体全部、おもしろかったです。ちょうど私のレベルにあってるのかも。
再読されますか?再読したら、すごーーーーい土台ができますね。
〉Anne of Green Gables は、やっぱり面白かったです。
〉でもこれは意外でした。
〉Anneシリーズは、大好きで日本語版を全シリーズ何度も読みました。
〉あきるほど読んだし、Anneていう年でもないし、と、なかなか読む気に
ならなかったのですが、よかったです。
〉また、マシューに泣かされました。
〉さっそくAmazonに、注文しました。レベルはどのくらいかな?
どのくらいなんでしょう?ぼくは子どもの頃1冊しか読んでいない。
だれかアン・シリーズのレベルを教えてください。
〉今日、レベル1の本が、どっさりと届くそうなので、
またhappy Reading!します。
もう届いていますよね?
たのしーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーい読書を!
▲返答元
▼返答