現在登録されている GRシリーズマスタの内容

[掲示板: SSSサイト に関する掲示板 -- 最新メッセージID: 1767 // 時刻: 2024/7/18(03:01)]

管理用 HELP LOGIN    :    :


上へ上へ | 前のメッセージへ前のメッセージへ | 次のメッセージへ次のメッセージへ | ここから後の返答を全表示ここから後の返答を全表示 | 返答を書き込む返答を書き込む | 訂正する訂正する | 削除する削除する

581. 現在登録されている GRシリーズマスタの内容

お名前: 古川@SSS http://www.seg.co.jp/
投稿日: 2004/6/6(22:12)

------------------------------

cd_series_gr nm_level_gr dt_series_gr nm_tango nm_yl_min nm_yl_max nm_vocabulary nm_gyogo nm_pagegyo nm_pageall dt_soutei dt_size nm_vert nm_horz cd_syuppansya nm_price cd_syuri
0000 Other 0000113 01
0001 0 Penguin Readers EasyStarts 0000001 01
0002 1 Penguin Readers Level 0000001 01
0003 2 Penguin Readers Level 0000001 01
0004 3 Penguin Readers Level 0000001 01
0005 4 Penguin Readers Level 0000001 01
0006 5 Penguin Readers Level 0000001 01
0007 6 Penguin Readers Level 0000001 01
0008 1 Penguin Young Readers Level 0000001 01
0009 2 Penguin Young Readers Level 0000001 01
0010 3 Penguin Young Readers Level 0000001 01
0011 4 Penguin Young Readers Level 0000001 01
0012 0 Bookworms Starter 0000002 01
0013 1 Bookworms Stage 0000002 01
0014 2 Bookworms Stage 0000002 01
0015 3 Bookworms Stage 0000002 01
0016 4 Bookworms Stage 0000002 01
0017 5 Bookworms Stage 0000002 01
0018 6 Bookworms Stage 0000002 01
0019 1 Bookworms Factfiles Stage 0000002 01
0020 2 Bookworms Factfiles Stage 0000002 01
0021 3 Bookworms Factfiles Stage 0000002 01
0022 4 Bookworms Factfiles Stage 0000002 01
0023 5 Bookworms Factfiles Stage 0000002 01
0024 0 Oxford Dominoes Starter 0000002 01
0025 1 Oxford Dominoes Stage 0000002 01
0026 2 Oxford Dominoes Stage 0000002 01
0027 3 Oxford Dominoes Stage 0000002 01
0028 4 Oxford Dominoes Stage 0000002 01
0029 5 Oxford Dominoes Stage 0000002 01
0030 6 Oxford Dominoes Stage 0000002 01
0031 1 Oxford Reading Tree Stage 0000002 02
0032 1 Oxford Reading Tree Stage + 0000002 02
0033 2 Oxford Reading Tree Stage 0000002 02
0034 3 Oxford Reading Tree Stage 0000002 02
0035 4 Oxford Reading Tree Stage 0000002 02
0036 5 Oxford Reading Tree Stage 0000002 02
0037 6 Oxford Reading Tree Stage 0000002 02
0038 7 Oxford Reading Tree Stage 0000002 02
0039 8 Oxford Reading Tree Stage 0000002 02
0040 9 Oxford Reading Tree Stage 0000002 02
0041 10 Oxford Reading Tree Stage 0000002 02
0042 11 Oxford Reading Tree Stage 0000002 02
0043 12 Oxford Reading Tree Stage 0000002 02
0044 13 Oxford Reading Tree Stage 0000002 02
0045 14 Oxford Reading Tree Stage 0000002 02
0046 15 Oxford Reading Tree Stage 0000002 02
0047 1 Macmillan Guided Readers Starter 0000003 01
0048 2 Macmillan Guided Readers Beginner 0000003 01
0049 3 Macmillan Guided Readers Elementary 0000003 01
0050 4 Macmillan Guided Readers Intermediate 0000003 01
0051 5 Macmillan Guided Readers Upper 0000003 01
0052 1 Macmillan New Wave Readers Level 0000003 01
0053 2 Macmillan New Wave Readers Level 0000003 01
0054 3 Macmillan New Wave Readers Level 0000003 01
0055 4 Macmillan New Wave Readers Level 0000003 01
0056 5 Macmillan New Wave Readers Level 0000003 01
0057 1 Macmillan Children's Reader Level 0000003 01
0058 2 Macmillan Children's Reader Level 0000003 01
0059 3 Macmillan Children's Reader Level 0000003 01
0060 4 Macmillan Children's Reader Level 0000003 01
0061 5 Macmillan Children's Reader Level 0000003 01
0062 6 Macmillan Children's Reader Level 0000003 01
0063 1 Cambridge English Readers Level 0000004 01
0064 2 Cambridge English Readers Level 0000004 01
0065 3 Cambridge English Readers Level 0000004 01
0066 4 Cambridge English Readers Level 0000004 01
0067 5 Cambridge English Readers Level 0000004 01
0068 6 Cambridge English Readers Level 0000004 01
0069 0 I CAN READ (MY FIRST) 0000010 02
0070 1 I CAN READ Level 0000010 02
0071 2 I CAN READ Level 0000010 02
0072 3 I CAN READ Level 0000010 02
0073 4 I CAN READ Level 0000010 02
0074 1 Literacy Land Step 50 0.1 0.1 8 0000001 02
0075 0 Literacy Land Step 0 0 0 205 160 2 0000001 02
0076 Literacy Land Info Fluent 2 3 32 0000001 02
0077 2 Literacy Land Step 0.2 0.2 0000001 02
0078 12 Literacy Land Step 2 3 0000001 02
0079 11 Literacy Land Step 2 3 0000001 02
0080 10 Literacy Land Step 2 3 0000001 02
0081 9 Literacy Land Step 1.2 1.6 0000001 02
0082 8 Literacy Land Step 1.2 1.6 0000001 02
0083 7 Literacy Land Step 1 1 0000001 02
0084 6 Literacy Land Step 0.7 0.7 0000001 02
0085 5 Literacy Land Step 0.6 0.6 0000001 02
0086 4 Literacy Land Step 0.4 0.4 0000001 02
0087 3 Literacy Land Step 0.3 0.3 0000001 02
0088 1 Oxford Hotshot Puzzles 0000002 02
0089 2 Oxford Hotshot Puzzles 0000002 02
0090 3 Oxford Hotshot Puzzles 0000002 02
0091 4 Oxford Hotshot Puzzles 0000002 02
0092 1 Step into Reading Step 0.2 0.3 0000008 02
0093 2 Step into Reading Step 0.4 0.6 0000008 02
0094 3 Step into Reading Step 0.9 1.4 0000008 02
0095 4 Step into Reading Step 1.4 2 0000008 02
0096 5 Step into Reading Step 2 3 0000008 02
0097 1 Scholastic Reader 0.1 0.3 0000012 02
0098 2 Scholastic Reader 0.4 0.6 0000012 02
0099 3 Scholastic Reader 1.4 1.6 0000012 02
0100 4 Scholastic Reader 2 3 0000012 02
0101 1 All Aboard Reading 0.4 0.8 0000005 02
0102 2 All Aboard Reading 0.8 1.2 0000005 02
0103 3 All Aboard Reading 1.6 2 0000005 02
0104 0 All Aboard Reading Picture Reader 0.3 0.3 0000005 02
0105 1 Puffin Easy-to-Read 0.3 0.6 0000005 02
0106 2 Puffin Easy-to-Read 0.8 1.2 0000005 02
0107 3 Puffin Easy-to-Read 1.6 2 0000005 02

cd_series_gr nm_level_gr dt_series_gr nm_tango nm_yl_min nm_yl_max nm_vocabulary nm_gyogo nm_pagegyo nm_pageall dt_soutei dt_size nm_vert nm_horz cd_syuppansya nm_price cd_syuri dt_yobi1 dt_yobi2 dt_tuser dt_tpg dt_tdate dt_kuser dt_kpg dt_kdate fg_sakujyo
0088 1 Oxford Hotshot Puzzles 0000002 02 A0000001 frm_m_800t 2004-05-28 13:20:22.262928 A0000001 frm_m_800t 2004-05-28 13:20:22.262928 0
0034 3 Oxford Reading Tree Stage 0000002 02 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:24:58.346775 0
0036 5 Oxford Reading Tree Stage 0000002 02 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:25:28.601823 0
0039 8 Oxford Reading Tree Stage 0000002 02 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:26:26.159801 0
0042 11 Oxford Reading Tree Stage 0000002 02 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:27:07.749147 0
0079 11 Literacy Land Step 2 3 0000001 02 A0000001 frm_m_800t 2004-05-25 13:34:55.758657 A0000001 frm_m_800t 2004-05-25 13:34:55.758657 0
0083 7 Literacy Land Step 1 1 0000001 02 A0000001 frm_m_800t 2004-05-25 13:37:46.809621 A0000001 frm_m_800t 2004-05-25 13:37:46.809621 0
0087 3 Literacy Land Step 0.3 0.3 0000001 02 A0000001 frm_m_800t 2004-05-25 13:38:54.727642 A0000001 frm_m_800t 2004-05-25 13:38:54.727642 0
0045 14 Oxford Reading Tree Stage 0000002 02 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:27:59.490844 0
0093 2 Step into Reading Step 0.4 0.6 0000008 02 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:32:47.235434 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:32:47.235434 0
0096 5 Step into Reading Step 2 3 0000008 02 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:35:37.268266 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:35:37.268266 0
0099 3 Scholastic Reader 1.4 1.6 0000012 02 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:39:16.074281 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:39:16.074281 0
0102 2 All Aboard Reading 0.8 1.2 0000005 02 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:43:21.663955 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:43:21.663955 0
0105 1 Puffin Easy-to-Read 0.3 0.6 0000005 02 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:48:57.328432 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:48:57.328432 0
0075 0 Literacy Land Step 0 0 0 205 160 2 0000001 02 A0000002 frm_m_800t 2004-05-25 09:32:32.646348 A0000001 frm_m_800t 2004-06-05 15:29:13.813012 0
0035 4 Oxford Reading Tree Stage 0000002 02 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:25:15.652353 0
0089 2 Oxford Hotshot Puzzles 0000002 02 A0000001 frm_m_800t 2004-05-28 13:21:32.58273 A0000001 frm_m_800t 2004-05-28 14:49:47.351022 0
0076 Literacy Land Info Fluent 2 3 32 0000001 02 A0000001 frm_m_800t 2004-05-25 13:15:21.571608 A0000002 frm_m_800t 2004-05-28 16:12:00.634831 0
0037 6 Oxford Reading Tree Stage 0000002 02 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:25:48.077834 0
0074 1 Literacy Land Step 50 0.1 0.1 8 0000001 02 A0000001 frm_m_800t 2004-05-02 01:29:30.737413 A0000001 frm_m_800t 2004-05-28 18:05:31.770057 0
0040 9 Oxford Reading Tree Stage 0000002 02 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:26:38.315467 0
0080 10 Literacy Land Step 2 3 0000001 02 A0000001 frm_m_800t 2004-05-25 13:35:04.240025 A0000001 frm_m_800t 2004-05-25 13:35:04.240025 0
0084 6 Literacy Land Step 0.7 0.7 0000001 02 A0000001 frm_m_800t 2004-05-25 13:38:13.658305 A0000001 frm_m_800t 2004-05-25 13:38:13.658305 0
0043 12 Oxford Reading Tree Stage 0000002 02 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:27:22.13534 0
0046 15 Oxford Reading Tree Stage 0000002 02 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:28:11.067927 0
0094 3 Step into Reading Step 0.9 1.4 0000008 02 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:33:55.392591 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:33:55.392591 0
0097 1 Scholastic Reader 0.1 0.3 0000012 02 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:36:41.580571 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:38:18.110649 0
0100 4 Scholastic Reader 2 3 0000012 02 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:40:17.796441 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:40:17.796441 0
0103 3 All Aboard Reading 1.6 2 0000005 02 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:44:02.179928 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:44:02.179928 0
0106 2 Puffin Easy-to-Read 0.8 1.2 0000005 02 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:49:41.37062 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:49:41.37062 0
0001 0 Penguin Readers EasyStarts 0000001 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:04:01.039554 0
0002 1 Penguin Readers Level 0000001 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:04:06.518073 0
0003 2 Penguin Readers Level 0000001 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:04:13.708818 0
0004 3 Penguin Readers Level 0000001 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:04:22.074179 0
0005 4 Penguin Readers Level 0000001 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:04:31.532594 0
0006 5 Penguin Readers Level 0000001 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:04:38.809945 0
0007 6 Penguin Readers Level 0000001 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:04:44.715964 0
0008 1 Penguin Young Readers Level 0000001 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:04:50.801566 0
0009 2 Penguin Young Readers Level 0000001 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:04:57.169482 0
0010 3 Penguin Young Readers Level 0000001 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:05:03.294859 0
0011 4 Penguin Young Readers Level 0000001 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:05:08.761468 0
0012 0 Bookworms Starter 0000002 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:05:14.910655 0
0013 1 Bookworms Stage 0000002 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:05:26.5949 0
0014 2 Bookworms Stage 0000002 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:05:33.835883 0
0015 3 Bookworms Stage 0000002 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:05:39.771467 0
0016 4 Bookworms Stage 0000002 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:05:54.333813 0
0017 5 Bookworms Stage 0000002 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:06:08.680652 0
0018 6 Bookworms Stage 0000002 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:06:16.202181 0
0019 1 Bookworms Factfiles Stage 0000002 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:06:23.618263 0
0020 2 Bookworms Factfiles Stage 0000002 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:06:30.664702 0
0021 3 Bookworms Factfiles Stage 0000002 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:06:39.141407 0
0022 4 Bookworms Factfiles Stage 0000002 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:06:55.73969 0
0023 5 Bookworms Factfiles Stage 0000002 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:07:03.505237 0
0024 0 Oxford Dominoes Starter 0000002 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:07:19.812594 0
0025 1 Oxford Dominoes Stage 0000002 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:07:29.70599 0
0090 3 Oxford Hotshot Puzzles 0000002 02 A0000001 frm_m_800t 2004-05-28 13:22:13.969403 A0000001 frm_m_800t 2004-05-28 13:22:13.969403 0
0026 2 Oxford Dominoes Stage 0000002 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:07:54.661914 0
0027 3 Oxford Dominoes Stage 0000002 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:08:05.404359 0
0081 9 Literacy Land Step 1.2 1.6 0000001 02 A0000001 frm_m_800t 2004-05-25 13:36:15.242768 A0000001 frm_m_800t 2004-05-25 13:36:15.242768 0
0028 4 Oxford Dominoes Stage 0000002 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:08:21.734409 0
0029 5 Oxford Dominoes Stage 0000002 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:08:29.907132 0
0030 6 Oxford Dominoes Stage 0000002 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:08:38.735711 0
0031 1 Oxford Reading Tree Stage 0000002 02 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:24:16.262154 0
0085 5 Literacy Land Step 0.6 0.6 0000001 02 A0000001 frm_m_800t 2004-05-25 13:38:30.611869 A0000001 frm_m_800t 2004-05-25 13:38:30.611869 0
0032 1 Oxford Reading Tree Stage + 0000002 02 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:24:28.849688 0
0077 2 Literacy Land Step 0.2 0.2 0000001 02 A0000001 frm_m_800t 2004-05-25 13:17:18.790009 A0000001 frm_m_800t 2004-05-28 18:04:23.152499 0
0033 2 Oxford Reading Tree Stage 0000002 02 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:24:45.346163 0
0047 1 Macmillan Guided Readers Starter 0000003 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:11:44.167684 0
0048 2 Macmillan Guided Readers Beginner 0000003 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:11:52.727384 0
0049 3 Macmillan Guided Readers Elementary 0000003 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:12:00.750312 0
0050 4 Macmillan Guided Readers Intermediate 0000003 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:12:10.495021 0
0051 5 Macmillan Guided Readers Upper 0000003 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:12:20.29169 0
0052 1 Macmillan New Wave Readers Level 0000003 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:12:29.619169 0
0053 2 Macmillan New Wave Readers Level 0000003 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:12:36.981044 0
0054 3 Macmillan New Wave Readers Level 0000003 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:12:44.575823 0
0055 4 Macmillan New Wave Readers Level 0000003 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:12:51.82914 0
0056 5 Macmillan New Wave Readers Level 0000003 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:12:59.069946 0
0057 1 Macmillan Children's Reader Level 0000003 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:13:06.728372 0
0058 2 Macmillan Children's Reader Level 0000003 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:13:14.766464 0
0059 3 Macmillan Children's Reader Level 0000003 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:13:24.989733 0
0069 0 I CAN READ (MY FIRST) 0000010 02 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:21:13.614398 0
0060 4 Macmillan Children's Reader Level 0000003 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:13:39.645537 0
0061 5 Macmillan Children's Reader Level 0000003 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:13:47.441989 0
0062 6 Macmillan Children's Reader Level 0000003 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:13:55.772652 0
0063 1 Cambridge English Readers Level 0000004 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:14:04.05953 0
0064 2 Cambridge English Readers Level 0000004 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:14:13.402371 0
0091 4 Oxford Hotshot Puzzles 0000002 02 A0000001 frm_m_800t 2004-05-28 13:35:41.302059 A0000001 frm_m_800t 2004-05-28 14:51:33.106126 0
0065 3 Cambridge English Readers Level 0000004 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:14:27.928869 0
0070 1 I CAN READ Level 0000010 02 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:21:44.445194 0
0071 2 I CAN READ Level 0000010 02 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:22:01.564123 0
0072 3 I CAN READ Level 0000010 02 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:22:53.754966 0
0066 4 Cambridge English Readers Level 0000004 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:15:04.581781 0
0073 4 I CAN READ Level 0000010 02 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:23:13.542463 0
0067 5 Cambridge English Readers Level 0000004 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:15:20.040684 0
0068 6 Cambridge English Readers Level 0000004 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-10 19:15:27.966182 0
0038 7 Oxford Reading Tree Stage 0000002 02 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:26:13.517817 0
0041 10 Oxford Reading Tree Stage 0000002 02 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:26:55.422945 0
0044 13 Oxford Reading Tree Stage 0000002 02 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:27:35.793841 0
0092 1 Step into Reading Step 0.2 0.3 0000008 02 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:30:43.521536 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:30:43.521536 0
0000 Other 0000113 01 admin anywhere 2004-03-05 00:00:00 A0000002 frm_m_800t 2004-05-25 10:31:30.466252 0
0078 12 Literacy Land Step 2 3 0000001 02 A0000001 frm_m_800t 2004-05-25 13:34:40.337527 A0000001 frm_m_800t 2004-05-25 13:34:40.337527 0
0082 8 Literacy Land Step 1.2 1.6 0000001 02 A0000001 frm_m_800t 2004-05-25 13:37:25.389303 A0000001 frm_m_800t 2004-05-25 13:37:25.389303 0
0086 4 Literacy Land Step 0.4 0.4 0000001 02 A0000001 frm_m_800t 2004-05-25 13:38:44.138923 A0000001 frm_m_800t 2004-05-25 13:38:44.138923 0
0095 4 Step into Reading Step 1.4 2 0000008 02 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:34:59.362284 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:34:59.362284 0
0098 2 Scholastic Reader 0.4 0.6 0000012 02 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:37:44.996635 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:37:44.996635 0
0101 1 All Aboard Reading 0.4 0.8 0000005 02 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:41:56.929162 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:41:56.929162 0
0104 0 All Aboard Reading Picture Reader 0.3 0.3 0000005 02 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:47:41.93541 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:47:41.93541 0
0107 3 Puffin Easy-to-Read 1.6 2 0000005 02 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:50:28.220954 A0000001 frm_m_800t 2004-06-04 12:50:28.220954 0


▲返答元

▼返答


Maintenance: SSS 事務局
KINOBOARDS/1.0 R7.3: Copyright © 1995-2000 NAKAMURA, Hiroshi.